2017-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində Bakı Fond Birjasında (BFB) bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4,363,324,771.36AZN təşkil edib.
Bu barədə Modern.az-a Bakı Fond Birjasından məlumat verilib.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi
(2017-ci il Yanvar-İyun ayları üzrə)
İnvestisiya Şirkətləri | |||||||
Qiymətli Kağızın növünə görə | “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | "Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | |
Dövlət İstiqrazları | 845,971,856.05 | 18,395,749.59 | 524,542,965.92 | 47,597,675.07 | 24,247.30 | 10,210.18 | |
Korporativ İstiqrazlar | 279,812,169.52 | 2,204,006.60 | 240,191,858.25 | 41,684.80 | 105,197,387.46 | 697,250.20 | |
Səhm | 1,491,913.60 | 1,299,201,079.50 | 30,252.88 | 166,349.20 | 80,400.00 | 16,112.00 | |
Repo | 862,943.00 | - | 22,291,992.47 | - | - | - | |
Törəmə maliyyə alətləri | - | 1,099,954,262.03 | - | - | - | 1,099,954,262.03 | |
Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə) | 1,128,138,882.17 | 2,419,755,097.72 | 787,057,069.52 | 47,805,709.07 | 105,302,034.76 | 1, | |
Modern.az