Futbol üzrə Avropa Çempionatı 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyunlara yekun vurulub.
A qrupu
Almaniya - Qazaxıstan - 4:0
Avstriya – Belçika - 0:2
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Almaniya | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 15 |
2. | Belçika | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 7 |
3. | Avstriya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 7 |
4. | Türkiyə | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
5. | AZƏRBAYCAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 3 |
6. | Qazaxıstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-14 | 0 |
29 mart: Türkiyə - Avstriya, Belçika - AZƏRBAYCAN.
B qrupu
Ermənistan – Rusiya - 0:0
Andorra – Slovakiya - 0:1
İrlandiya - Makedoniya - 2:1
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Slovakiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | 10 |
2. | Rusiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
3. | İrlandiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
4. | Ermənistan | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-4 | 8 |
5. | Makedoniya | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 4 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | 0 |
4 iyun: Rusiya - Ermənistan, Makedoniya - İrlandiya, Slovakiya - Andorra
C qrupu
Serbiya – Şimali İrlandiya - 2:1
Sloveniya - İtaliya - 0:1
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
|
1. | İtaliya | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | 13 |
|
2. | Sloveniya | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-4 | 7 | |
3. | Serbiya | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | 7 |
|
4. | Estoniya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
|
5. | Şimali İrlandiya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
|
6. | Farer adaları | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
|
29 mart: Estoniya - Serbiya, Şimali İrlandiya - Sloveniya
D qrupu
Bosniya və Herseqovina – Rumıniya - 2:1
Albaniya – Belarus - 1:0
Lüksemburq - Fransa - 0:2
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Fransa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-1 | 12 |
2. | Belarus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-1 | 8 |
3. | Albaniya | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 |
4. | Bosniya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
5. | Rumıniya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
6. | Lüksemburq | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-8 | 1 |
29 mart: Rumıniya - Lüksemburq
E qrupu
Macarıstan - Hollandiya - 0:4
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Hollandiya | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-2 | 15 |
2. | Macarıstan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-8 | 9 |
3. | İsveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
4. | Moldova | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 6 |
5. | Finlandiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-6 | 3 |
6. | San-Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-29 | 0 |
29 mart: Hollandiya - Macarıstan, İsveç - Moldova
F qrupu
Gürcüstan – Xorvatiya - 1:0
İsrail – Latviya - 2:1
Malta - Yunanıstan - 0:1
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Yunanıstan | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 11 |
2. | Xorvatiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
3. | Gürcüstan | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-2 | 9 |
4. | İsrail | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
5. | Latviya | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
6. | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | 0 |
29 mart: İsrail - Gürcüstan
G qrupu
Uels – İngiltərə - 0:2
Bolqarıstan – İsveçrə - 0:0
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İngiltərə | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 |
2. | Çernoqoriya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 10 |
3. | İsveçrə | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
4. | Bolqarıstan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 4 |
5. | Uels | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | 0 |
4 iyun: İngiltərə - İsveçrə, Çernoqoriya - Bolqarıstan
H qrupu
Kipr – İslandiya - 0:0
Norveç - Danimarka - 1:1
1. | Norveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
2. | Portuqaliya | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 |
3. | Danimarka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
4. | Kipr | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 |
5. | İslandiya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
4 iyun: Portuqaliya - Norveç, İslandiya - Danimarka
I qrupu
İspaniya - Çexiya - 2:1
| Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İspaniya | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | 12 |
2. | Çexiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 6 |
3. | Şotlandiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
4. | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
5. | Lixtenşteyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
29 mart: Litva - İspaniya, Çexiya - Lixtenşteyn.
Modern.az