Soçidə keçirilən Qış Olimpiya oyunlarının 11-ci günündə 7 medal dəsti uğrunda yarışlar baş tutacaq.
Modern.az saytının məlumatına görə, yarışların ilk günlərində medal qazanmaq sarıdan geri qalan ev sahibi Rusiya idmançıları yavaş-yavaş özlərinə gəlirlər. Artıq Rusiya olimpiyaçılarının hesabında 4 qızıl, 7 gümüş və 5 bürünc medal var.
Ən çox medal qazanan ölkə isə Hollandiyadır (5 qızıl, 5 gümüş və 7 bürünc). Digər əsas medalçılar isə bunlardır:
| Ölkələr | 4 qızıl | 3 gümüş | 4 bürünc |
| Almaniya | 7 | 3 | 2 |
| Hollandiya | 5 | 5 | 7 |
| Norveç | 5 | 3 | 6 |
| İsveçrə | 5 | 1 | 1 |
| Rusiya | 4 | 7 | 5 |
| Kanada | 4 | 6 | 4 |
| ABŞ | 4 | 4 | 8 |
| Polşa | 4 | 0 | 0 |
| Çin | 3 | 2 | 0 |
| Belarus | 3 | 0 | 1 |
| İsveç | 2 | 5 | 2 |
| Avstriya | 2 | 4 | 1 |
| Frsansa | 2 | 0 | 4 |
| Yaponiya | 1 | 3 | 1 |
| Çexiya | 1 | 2 | 1 |
| Sloveniya | 1 | 1 | 3 |
| Cənubi Koreya | 1 | 1 | 1 |
| Slovakiya | 1 | 0 | 0 |
| İtaliya | 0 | 2 | 3 |
| Finlandiya | 0 | 2 | 0 |
| Latviya | 0 | 1 | 2 |
Modern.az