Modern.az saytı Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, aprelin 3-də 1 dollar 1.0486 AZN, 1 avro isə 1.1401 AZN olub. Bu, ötən günlə müqayisədə dollar və avronun azacıq bahalaşdığını göstərir.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə aprelin 3-nə olan məzənnəsi aşağıdakı kimidir:
03.04.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0486 | |
1 Avro | EUR | 1.1401 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7965 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1186 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.336 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0876 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0958 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0414 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1704 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1692 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1525 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4645 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5548 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1215 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0919 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2662 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8351 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4892 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2859 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0698 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0602 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1311 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0421 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.28 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0186 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7719 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4501 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4049 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1777 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8763 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7872 | |
Qızıl | XAU | 1256.7471 | |
Gümüş | XAG | 17.5431 | |
Platin | XPT | 1210.0844 | |
Palladium | XPD | 787.4986 |
Modern.az