“Seçkilər” İnformasiya Mərkəzinin saat 12:00-a olan məlumatına görə, respublika üzrə səsvermədə seçicilərin 24,6%-i səs verib. Mərkəzin məlumatına görə, ən fəal dairə 1 saylı Şərur-Sədərək dairəsidir. Saat 12.00-a qədər orada seçicilərin fəallığı 41,29% olub.
Modern.az xəbər verir ki, seçkilərdə hələki ən passiv dairə 22 saylı Nəsimi II seçki dairəsidir- 7,79%.
Seçki dairəsinin adı | Seçici sayı | Məntəqə sayı | 10:00 | 12:00 |
35853 | 35 | 8855 ( 24.69% ) | 14807 ( 41.29% ) | |
39029 | 53 | 8550 ( 21.90% ) | 14636 ( 37.50% ) | |
41002 | 49 | 9061 ( 22.09% ) | 14924 ( 36.39% ) | |
42633 | 37 | 9217 ( 21.61% ) | 16754 ( 39.29% ) | |
29290 | 46 | 5799 ( 19.79% ) | 8230 ( 28.09% ) | |
35345 | 44 | 7175 ( 20.29% ) | 10320 ( 29.19% ) | |
33152 | 52 | 7095 ( 21.40% ) | 10378 ( 31.30% ) | |
42404 | 37 | 5811 ( 13.70% ) | 12418 ( 29.28% ) | |
43075 | 32 | 4495 ( 10.43% ) | 6396 ( 14.84% ) | |
43319 | 36 | 5698 ( 13.15% ) | 7920 ( 18.28% ) | |
43811 | 39 | 3786 ( 8.64% ) | 10193 ( 23.26% ) | |
41734 | 35 | 3840 ( 9.20% ) | 10118 ( 24.24% ) | |
42396 | 34 | 6990 ( 16.48% ) | 12848 ( 30.30% ) | |
43663 | 35 | 9128 ( 20.90% ) | 17017 ( 38.97% ) | |
40624 | 33 | 3244 ( 7.98% ) | 8535 ( 21.00% ) | |
38791 | 30 | 4633 ( 11.94% ) | 10907 ( 28.11% ) | |
42525 | 31 | 4537 ( 10.66% ) | 11088 ( 26.07% ) | |
42390 | 31 | 3102 ( 7.31% ) | 6867 ( 16.19% ) | |
42591 | 31 | 4848 ( 11.38% ) | 8433 ( 19.79% ) | |
42451 | 32 | 3167 ( 7.46% ) | 7527 ( 17.73% ) | |
38134 | 29 | 2627 ( 6.88% ) | 5081 ( 13.32% ) | |
41211 | 30 | 2290 ( 5.55% ) | 3212 ( 7.79% ) | |
35410 | 29 | 2141 ( 6.04% ) | 4543 ( 12.82% ) | |
41712 | 33 | 3331 ( 7.98% ) | 9168 ( 21.97% ) | |
42022 | 32 | 1825 ( 4.34% ) | 5527 ( 13.15% ) | |
45845 | 32 | 5685 ( 12.40% ) | 13815 ( 30.13% ) | |
43378 | 31 | 5895 ( 13.58% ) | 13084 ( 30.16% ) | |
45248 | 31 | 5576 ( 12.32% ) | 12950 ( 28.62% ) | |
39503 | 32 | 2937 ( 7.43% ) | 7217 ( 18.26% ) | |
35382 | 27 | 1470 ( 4.15% ) | 5970 ( 16.87% ) | |
37950 | 28 | 1071 ( 2.82% ) | 3372 ( 8.88% ) | |
36459 | 29 | 2291 ( 6.28% ) | 4891 ( 13.41% ) | |
43283 | 35 | 1893 ( 4.37% ) | 5413 ( 12.50% ) | |
42137 | 33 | 3497 ( 8.29% ) | 8048 ( 19.09% ) | |
40156 | 29 | 3066 ( 7.63% ) | 7581 ( 18.87% ) | |
43148 | 34 | 3449 ( 7.99% ) | 7401 ( 17.15% ) | |
35285 | 27 | 3093 ( 8.76% ) | 7574 ( 21.46% ) | |
33980 | 25 | 2522 ( 7.42% ) | 7719 ( 22.71% ) | |
38942 | 31 | 4260 ( 10.93% ) | 9909 ( 25.44% ) | |
40654 | 28 | 4727 ( 11.62% ) | 9330 ( 22.94% ) | |
42595 | 39 | 4191 ( 9.83% ) | 10098 ( 23.70% ) | |
42636 | 37 | 3662 ( 8.58% ) | 9679 ( 22.70% ) | |
42977 | 33 | 4858 ( 11.30% ) | 11315 ( 26.32% ) | |
44192 | 35 | 4463 ( 10.09% ) | 10963 ( 24.80% ) | |
44916 | 35 | 4471 ( 9.95% ) | 9760 ( 21.72% ) | |
38158 | 30 | 4551 ( 11.92% ) | 9571 ( 25.08% ) | |
36131 | 30 | 1800 ( 4.98% ) | 4802 ( 13.29% ) | |
33074 | 31 | 3642 ( 11.01% ) | 8335 ( 25.20% ) | |
37527 | 40 | 4132 ( 11.01% ) | 9743 ( 25.96% ) | |
41371 | 55 | 4518 ( 10.92% ) | 10268 ( 24.81% ) | |
45336 | 62 | 3179 ( 7.01% ) | 7344 ( 16.19% ) | |
44086 | 70 | 3962 ( 8.98% ) | 11939 ( 27.08% ) | |
43845 | 73 | 4086 ( 9.31% ) | 11175 ( 25.48% ) | |
48356 | 68 | 4036 ( 8.34% ) | 10312 ( 21.32% ) | |
42157 | 38 | 3623 ( 8.59% ) | 9469 ( 22.46% ) | |
44098 | 43 | 4667 ( 10.58% ) | 11637 ( 26.38% ) | |
40927 | 41 | 3812 ( 9.31% ) | 9952 ( 24.31% ) | |
39853 | 43 | 4172 ( 10.46% ) | 7628 ( 19.14% ) | |
37308 | 37 | 4506 ( 12.07% ) | 9698 ( 25.99% ) | |
38350 | 40 | 5378 ( 14.02% ) | 9979 ( 26.02% ) | |
39693 | 38 | 4049 ( 10.20% ) | 11193 ( 28.19% ) | |
38242 | 35 | 4475 ( 11.70% ) | 12062 ( 31.54% ) | |
38601 | 33 | 3528 ( 9.13% ) | 10889 ( 28.20% ) | |
38835 | 40 | 3621 ( 9.32% ) | 11484 ( 29.57% ) | |
40750 | 56 | 4859 ( 11.92% ) | 12748 ( 31.28% ) | |
43231 | 42 | 4110 ( 9.50% ) | 9571 ( 22.13% ) | |
38693 | 36 | 4490 ( 11.60% ) | 10581 ( 27.34% ) | |
37888 | 33 | 4438 ( 11.71% ) | 10287 ( 27.15% ) | |
39007 | 34 | 3888 ( 9.96% ) | 10043 ( 25.74% ) | |
37151 | 42 | 3716 ( 10.00% ) | 8492 ( 22.85% ) | |
34501 | 34 | 2327 ( 6.74% ) | 6601 ( 19.13% ) | |
35689 | 82 | 2688 ( 7.53% ) | 7410 ( 20.76% ) | |
33472 | 29 | 2220 ( 6.63% ) | 5706 ( 17.04% ) | |
32931 | 39 | 2530 ( 7.68% ) | 5377 ( 16.32% ) | |
37458 | 40 | 4257 ( 11.36% ) | 8359 ( 22.31% ) | |
35046 | 43 | 3375 ( 9.63% ) | 9141 ( 26.08% ) | |
35668 | 45 | 2236 ( 6.26% ) | 9526 ( 26.70% ) | |
29753 | 108 | 3481 ( 11.69% ) | 8631 ( 29.00% ) | |
38283 | 43 | 3867 ( 10.10% ) | 8932 ( 23.33% ) | |
40860 | 48 | 4468 ( 10.93% ) | 10986 ( 26.88% ) | |
39111 | 42 | 4594 ( 11.74% ) | 9855 ( 25.19% ) | |
40194 | 44 | 3983 ( 9.90% ) | 9549 ( 23.75% ) | |
39643 | 42 | 5020 ( 12.66% ) | 11436 ( 28.84% ) | |
46435 | 71 | 6958 ( 14.98% ) | 12235 ( 26.34% ) | |
40315 | 63 | 5270 ( 13.07% ) | 12400 ( 30.75% ) | |
40106 | 65 | 5183 ( 12.92% ) | 13404 ( 33.42% ) | |
36829 | 62 | 4485 ( 12.17% ) | 11859 ( 32.20% ) | |
38774 | 41 | 3671 ( 9.46% ) | 8884 ( 22.91% ) | |
37255 | 34 | 3521 ( 9.45% ) | 8847 ( 23.74% ) | |
39185 | 40 | 3714 ( 9.47% ) | 9833 ( 25.09% ) | |
38660 | 38 | 3843 ( 9.94% ) | 8012 ( 20.72% ) | |
37816 | 48 | 3517 ( 9.30% ) | 10554 ( 27.90% ) | |
42259 | 52 | 5296 ( 12.53% ) | 9356 ( 22.13% ) | |
43838 | 54 | 4734 ( 10.79% ) | 9209 ( 21.00% ) | |
39157 | 40 | 3837 ( 9.79% ) | 10494 ( 26.79% ) | |
38840 | 46 | 5201 ( 13.39% ) | 11492 ( 29.58% ) | |
35159 | 57 | 4067 ( 11.56% ) | 9667 ( 27.49% ) | |
32100 | 34 | 3274 ( 10.19% ) | 7256 ( 22.60% ) | |
37055 | 37 | 3981 ( 10.74% ) | 8620 ( 23.26% ) | |
34297 | 42 | 3395 ( 9.89% ) | 7425 ( 21.64% ) | |
41985 | 81 | 4626 ( 11.01% ) | 9929 ( 23.64% ) | |
40813 | 49 | 4828 ( 11.82% ) | 11222 ( 27.49% ) | |
39724 | 40 | 3060 ( 7.70% ) | 7784 ( 19.59% ) | |
43298 | 61 | 3922 ( 9.05% ) | 9276 ( 21.42% ) | |
42006 | 40 | 3907 ( 9.30% ) | 8066 ( 19.20% ) | |
43646 | 36 | 4074 ( 9.33% ) | 8720 ( 19.97% ) | |
43838 | 38 | 4053 ( 9.24% ) | 8427 ( 19.22% ) | |
41530 | 39 | 3588 ( 8.63% ) | 8309 ( 20.00% ) | |
38019 | 34 | 3886 ( 10.22% ) | 7275 ( 19.13% ) | |
44048 | 42 | 3920 ( 8.89% ) | 12774 ( 29.00% ) | |
42174 | 41 | 3901 ( 9.24% ) | 10487 ( 24.86% ) | |
39638 | 55 | 4157 ( 10.48% ) | 7125 ( 17.97% ) | |
35487 | 27 | 3407 ( 9.60% ) | 8581 ( 24.18% ) | |
35495 | 41 | 3069 ( 8.64% ) | 8490 ( 23.91% ) | |
35019 | 42 | 3575 ( 10.20% ) | 8079 ( 23.07% ) | |
41058 | 51 | 4626 ( 11.26% ) | 10482 ( 25.52% ) | |
42976 | 57 | 5739 ( 13.35% ) | 11254 ( 26.18% ) | |
37589 | 44 | 4499 ( 11.96% ) | 9412 ( 25.03% ) | |
42305 | 40 | 5045 ( 11.92% ) | 11283 ( 26.67% ) | |
41538 | 70 | 4439 ( 10.68% ) | 11653 ( 28.05% ) | |
42034 | 100 | 4407 ( 10.48% ) | 10922 ( 25.98% ) | |
4589 | 9 | 458 ( 9.98% ) | 1175 ( 25.60% ) | |
44475 | 61 | 5766 ( 12.96% ) | 15202 ( 34.18% ) | |
40016 | 76 | 4008 ( 10.01% ) | 10833 ( 27.07% ) | |
46698 | 51 | 3413 ( 7.30% ) | 9079 ( 19.44% ) |
Modern.az