"Seçkilər” İnformasiya Mərkəzi Azərbaycanda bu gün keçirilən parlament seçkilərində iştirak edən seçicilərin say faizini açıqlayıb. Bu gün saat 19:00-a olan məlumatına görə, ölkə üzrə seçicilərin 50,14%-i səs verib.
Respublika üzrə səsvermədə ən fəal dairə 14 saylı Xəzər ikinci seçki dairəsi olub. Saat 19.00-da açıqlanan nəticələrə görə orada seçicilərin fəallığı 78, 21% olub. Qeyd edək ki, bu dairə üzrə millət vəkili Mehriban Əliyeva namizəddir.
Seçki dairəsinin adı | Seçici sayı | Məntəqə sayı | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
35853 | 35 | 8855 (24.69%) | 14807 (41.29%) | 20508 (57.20%) | 22802 (63.59%) | 25456 (71.00%) | |
39029 | 53 | 8550 (21.90%) | 14636 (37.50%) | 19716 (50.51%) | 23169 (59.36%) | 26500 (67.89%) | |
41002 | 49 | 9061 (22.09%) | 14924 (36.39%) | 20214 (49.30%) | 25462 (62.09%) | 27714 (67.59%) | |
42633 | 37 | 9217 (21.61%) | 16754 (39.29%) | 21828 (51.19%) | 26560 (62.29%) | 29194 (68.47%) | |
29290 | 46 | 5799 (19.79%) | 8230 (28.09%) | 13912 (47.49%) | 17486 (59.69%) | 19859 (67.80%) | |
35345 | 44 | 7175 (20.29%) | 10320 (29.19%) | 17354 (49.09%) | 20924 (59.19%) | 23752 (67.20%) | |
33152 | 52 | 7095 (21.40%) | 10378 (31.30%) | 16148 (48.70%) | 19464 (58.71%) | 22316 (67.31%) | |
42404 | 37 | 5811 (13.70%) | 12418 (29.28%) | 18245 (43.02%) | 19304 (45.52%) | 21756 (51.30%) | |
43075 | 32 | 4495 (10.43%) | 6396 (14.84%) | 8555 (19.86%) | 9132 (21.20%) | 9882 (22.94%) | |
43319 | 36 | 5698 (13.15%) | 7920 (18.28%) | 10179 (23.49%) | 11230 (25.92%) | 14089 (32.52%) | |
43811 | 39 | 3786 (8.64%) | 10193 (23.26%) | 17355 (39.61%) | 20273 (46.27%) | 25098 (57.28%) | |
41734 | 35 | 3840 (9.20%) | 10118 (24.24%) | 16436 (39.38%) | 18834 (45.12%) | 21409 (51.29%) | |
42396 | 34 | 6990 (16.48%) | 12848 (30.30%) | 20506 (48.36%) | 23923 (56.42%) | 26654 (62.86%) | |
43663 | 35 | 9128 (20.90%) | 17017 (38.97%) | 26764 (61.29%) | 31473 (72.08%) | 34152 (78.21%) | |
40624 | 33 | 3244 (7.98%) | 8535 (21.00%) | 10156 (25%) | 12025 (29.60%) | 14461 (35.59%) | |
38791 | 30 | 4633 (11.94%) | 10907 (28.11%) | 14699 (37.89%) | 17120 (44.13%) | 20901 (53.88%) | |
42525 | 31 | 4537 (10.66%) | 11088 (26.07%) | 12345 (29.02%) | 12757 (29.99%) | 13318 (31.31%) | |
42390 | 31 | 3102 (7.31%) | 6867 (16.19%) | 10978 (25.89%) | 14515 (34.24%) | 17478 (41.23%) | |
42591 | 31 | 4848 (11.38%) | 8433 (19.79%) | 13373 (31.39%) | 19038 (44.69%) | 21636 (50.79%) | |
42451 | 32 | 3167 (7.46%) | 7527 (17.73%) | 15087 (35.53%) | 17711 (41.72%) | 18403 (43.35%) | |
38134 | 29 | 2627 (6.88%) | 5081 (13.32%) | 5962 (15.63%) | 7244 (18.99%) | 8470 (22.21%) | |
41211 | 30 | 2290 (5.55%) | 3212 (7.79%) | 5466 (13.26%) | 7089 (17.20%) | 8398 (20.37%) | |
35410 | 29 | 2141 (6.04%) | 4543 (12.82%) | 8658 (24.45%) | 10651 (30.07%) | 12613 (35.61%) | |
41712 | 33 | 3331 (7.98%) | 9168 (21.97%) | 16291 (39.05%) | 20839 (49.95%) | 25380 (60.84%) | |
42022 | 32 | 1825 (4.34%) | 5527 (13.15%) | 9490 (22.58%) | 11759 (27.98%) | 14154 (33.68%) | |
45845 | 32 | 5685 (12.40%) | 13815 (30.13%) | 16058 (35.02%) | 17911 (39.06%) | 19511 (42.55%) | |
43378 | 31 | 5895 (13.58%) | 13084 (30.16%) | 19070 (43.96%) | 19270 (44.42%) | 21812 (50.28%) | |
45248 | 31 | 5576 (12.32%) | 12950 (28.62%) | 18282 (40.40%) | 21965 (48.54%) | 23401 (51.71%) | |
39503 | 32 | 2937 (7.43%) | 7217 (18.26%) | 12724 (32.21%) | 16051 (40.63%) | 20020 (50.67%) | |
35382 | 27 | 1470 (4.15%) | 5970 (16.87%) | 8485 (23.98%) | 10818 (30.57%) | 11211 (31.68%) | |
37950 | 28 | 1071 (2.82%) | 3372 (8.88%) | 6085 (16.03%) | 7370 (19.42%) | 8658 (22.81%) | |
36459 | 29 | 2291 (6.28%) | 4891 (13.41%) | 9043 (24.80%) | 11553 (31.68%) | 14183 (38.90%) | |
43283 | 35 | 1893 (4.37%) | 5413 (12.50%) | 15059 (34.79%) | 16692 (38.56%) | 18132 (41.89%) | |
42137 | 33 | 3497 (8.29%) | 8048 (19.09%) | 15254 (36.20%) | 16557 (39.29%) | 19606 (46.52%) | |
40156 | 29 | 3066 (7.63%) | 7581 (18.87%) | 14049 (34.98%) | 16956 (42.22%) | 18260 (45.47%) | |
43148 | 34 | 3449 (7.99%) | 7401 (17.15%) | 15637 (36.24%) | 20357 (47.17%) | 23826 (55.21%) | |
35285 | 27 | 3093 (8.76%) | 7574 (21.46%) | 12181 (34.52%) | 14119 (40.01%) | 15819 (44.83%) | |
33980 | 25 | 2522 (7.42%) | 7719 (22.71%) | 12171 (35.81%) | 13972 (41.11%) | 15448 (45.46%) | |
38942 | 31 | 4260 (10.93%) | 9909 (25.44%) | 13195 (33.88%) | 16145 (41.45%) | 18583 (47.71%) | |
40654 | 28 | 4727 (11.62%) | 9330 (22.94%) | 12695 (31.22%) | 15566 (38.28%) | 17244 (42.41%) | |
42595 | 39 | 4191 (9.83%) | 10098 (23.70%) | 11759 (27.60%) | 14672 (34.44%) | 16851 (39.56%) | |
42636 | 37 | 3662 ( 8.58% ) | 9679 ( 22.70% ) | 11440 ( 26.83% ) | 14484 ( 33.97% ) | 20172 (47.31%) | |
42977 | 33 | 4858 (11.30%) | 11315 (26.32%) | 13943 (32.44%) | 16491 (38.37%) | 20432 (47.54%) | |
44192 | 35 | 4463 (10.09%) | 10963 (24.80%) | 14548 (32.91%) | 17068 (38.62%) | 23461 (53.08%) | |
44916 | 35 | 4471 (9.95%) | 9760 (21.72%) | 17557 (39.08%) | 22655 (50.43%) | 26886 (59.85%) | |
38158 | 30 | 4551 (11.92%) | 9571 (25.08%) | 14463 (37.90%) | 17860 (46.80%) | 19890 (52.12%) | |
36131 | 30 | 1800 (4.98%) | 4802 (13.29%) | 8480 (23.47%) | 10875 (30.09%) | 12385 (34.27%) | |
33074 | 31 | 3642 (11.01%) | 8335 (25.20%) | 14051 (42.48%) | 15578 (47.10%) | 15995 (48.36%) | |
37527 | 40 | 4132 (11.01%) | 9743 (25.96%) | 15930 (42.44%) | 17498 (46.62%) | 18943 (50.47%) | |
41371 | 55 | 4518 (10.92%) | 10268 (24.81%) | 14759 (35.67%) | 17707 (42.80%) | 20459 (49.45%) | |
45336 | 62 | 3179 (7.01%) | 7344 (16.19%) | 12726 (28.07%) | 17952 (39.59%) | 23495 (51.82%) | |
44086 | 70 | 3962 (8.98%) | 11939 (27.08%) | 18878 (42.82%) | 21225 (48.14%) | 23290 (52.82%) | |
43845 | 73 | 4086 (9.31%) | 11175 (25.48%) | 17092 (38.98%) | 21238 (48.43%) | 23777 (54.22%) | |
48356 | 68 | 4036 (8.34%) | 10312 (21.32%) | 17420 (36.02%) | 22442 (46.40%) | 25479 (52.69%) | |
42157 | 38 | 3623 (8.59%) | 9469 (22.46%) | 18080 (42.88%) | 20730 (49.17%) | 22119 (52.46%) | |
44098 | 43 | 4667 (10.58%) | 11637 (26.38%) | 24005 (54.43%) | 24219 (54.92%) | 24434 (55.40%) | |
40927 | 41 | 3812 (9.31%) | 9952 (24.31%) | 15111 (36.92%) | 18040 (44.07%) | 20559 (50.23%) | |
39853 | 43 | 4172 (10.46%) | 7628 (19.14%) | 17242 (43.26%) | 18924 (47.48%) | 19996 (50.17%) | |
37308 | 37 | 4506 (12.07%) | 9698 (25.99%) | 17545 (47.02%) | 20756 (55.63%) | 24544 (65.78%) | |
38350 | 40 | 5378 (14.02%) | 9979 (26.02%) | 16523 (43.08%) | 20144 (52.52%) | 22152 (57.76%) | |
39693 | 38 | 4049 (10.20%) | 11193 (28.19%) | 18537 (46.70%) | 20547 (51.76%) | 22580 (56.88%) | |
38242 | 35 | 4475 (11.70%) | 12062 (31.54%) | 15668 (40.97%) | 17784 (46.50%) | 21247 (55.55%) | |
38601 | 33 | 3528 (9.13%) | 10889 (28.20%) | 15279 (39.58%) | 18239 (47.25%) | 21074 (54.59%) | |
38835 | 40 | 3621 (9.32%) | 11484 (29.57%) | 16171 (41.64%) | 18138 (46.70%) | 19402 (49.96%) | |
40750 | 56 | 4859 (11.92%) | 12748 (31.28%) | 18238 (44.75%) | 20601 (50.55%) | 22855 (56.08%) | |
43231 | 42 | 4110 (9.50%) | 9571 (22.13%) | 15225 (35.21%) | 20194 (46.71%) | 22810 (52.76%) | |
38693 | 36 | 4490 (11.60%) | 10581 (27.34%) | 14503 (37.48%) | 16313 (42.16%) | 18474 (47.74%) | |
37888 | 33 | 4438 (11.71%) | 10287 (27.15%) | 14281 (37.69%) | 16001 (42.23%) | 17732 (46.80%) | |
39007 | 34 | 3888 (9.96%) | 10043 (25.74%) | 14785 (37.90%) | 18004 (46.15%) | 20244 (51.89%) | |
37151 | 42 | 3716 (10.00%) | 8492 (22.85%) | 14534 (39.12%) | 17681 (47.59%) | 19443 (52.33%) | |
34501 | 34 | 2327 (6.74%) | 6601 (19.13%) | 11270 (32.66%) | 15558 (45.09%) | 18288 (53.00%) | |
35689 | 82 | 2688 (7.53%) | 7410 (20.76%) | 12961 (36.31%) | 17639 (49.42%) | 19701 (55.20%) | |
33472 | 29 | 2220 (6.63%) | 5706 (17.04%) | 9489 (28.34%) | 12522 (37.41%) | 14447 (43.16%) | |
32931 | 39 | 2530 (7.68%) | 5377 (16.32%) | 9035 (27.43%) | 12580 (38.20%) | 15304 (46.47%) | |
37458 | 40 | 4257 (11.36%) | 8359 (22.31%) | 13691 (36.55%) | 17461 (46.61%) | 19139 (51.09%) | |
35046 | 43 | 3375 (9.63%) | 9141 (26.08%) | 13207 (37.68%) | 16262 (46.40%) | 18126 (51.72%) | |
35668 | 45 | 2236 (6.26%) | 9526 (26.70%) | 14487 (40.61%) | 16993 (47.64%) | 17797 (49.89%) | |
29753 | 108 | 3481 (11.69%) | 8631 (29.00%) | 14449 (48.56%) | 15711 (52.80%) | 16270 (54.68%) | |
38283 | 43 | 3867 (10.10%) | 8932 (23.33%) | 12849 (33.56%) | 16158 (42.20%) | 19829 (51.79%) | |
40860 | 48 | 4468 (10.93%) | 10986 (26.88%) | 16500 (40.38%) | 20771 (50.83%) | 22340 (54.67%) | |
39111 | 42 | 4594 (11.74%) | 9855 (25.19%) | 15210 (38.88%) | 18566 (47.47%) | 23258 (59.46%) | |
40194 | 44 | 3983 (9.90%) | 9549 (23.75%) | 15757 (39.20%) | 18211 (45.30%) | 18995 (47.25%) | |
39643 | 42 | 5020 (12.66%) | 11436 (28.84%) | 16910 (42.65%) | 20351 (51.33%) | 21690 (54.71%) | |
46435 | 71 | 6958 (14.98%) | 12235 (26.34%) | 22024 (47.42%) | 23961 (51.60%) | 25630 (55.19%) | |
40315 | 63 | 5270 (13.07%) | 12400 (30.75%) | 15862 (39.34%) | 17506 (43.42%) | 20986 (52.05%) | |
40106 | 65 | 5183 (12.92%) | 13404 (33.42%) | 17619 (43.93%) | 19079 (47.57%) | 20724 (51.67%) | |
36829 | 62 | 4485 (12.17%) | 11859 (32.20%) | 16297 (44.25%) | 17942 (48.71%) | 19289 (52.37%) | |
38774 | 41 | 3671 (9.46%) | 8884 (22.91%) | 16511 (42.58%) | 18771 (48.41%) | 19674 (50.74%) | |
37255 | 34 | 3521 (9.45%) | 8847 (23.74%) | 16065 (43.12%) | 18359 (49.27%) | 19114 (51.30%) | |
39185 | 40 | 3714 (9.47%) | 9833 (25.09%) | 14369 (36.66%) | 18185 (46.40%) | 19577 (49.96%) | |
38660 | 38 | 3843 (9.94%) | 8012 (20.72%) | 13128 (33.95%) | 16815 (43.49%) | 19944 (51.58%) | |
37816 | 48 | 3517 (9.30%) | 10554 (27.90%) | 15185 (40.15%) | 17205 (45.49%) | 18965 (50.15%) | |
42259 | 52 | 5296 (12.53%) | 9356 (22.13%) | 15847 (37.49%) | 19206 (45.44%) | 22705 (53.72%) | |
43838 | 54 | 4734 (10.79%) | 9209 (21.00%) | 16878 (38.50%) | 21700 (49.50%) | 23322 (53.20%) | |
39157 | 40 | 3837 (9.79%) | 10494 (26.79%) | 18952 (48.40%) | 19329 (49.36%) | 19811 (50.59%) | |
38840 | 46 | 5201 (13.39%) | 11492 (29.58%) | 17007 (43.78%) | 20053 (51.62%) | 21562 (55.51%) | |
35159 | 57 | 4067 (11.56%) | 9667 (27.49%) | 14017 (39.86%) | 16233 (46.17%) | 17619 (50.11%) | |
32100 | 34 | 3274 (10.19%) | 7256 (22.60%) | 13780 (42.92%) | 14645 (45.62%) | 15426 (48.05%) | |
37055 | 37 | 3981 (10.74%) | 8620 (23.26%) | 16795 (45.32%) | 17816 (48.07%) | 18676 (50.40%) | |
34297 | 42 | 3395 (9.89%) | 7425 (21.64%) | 12642 (36.86%) | 15406 (44.91%) | 16922 (49.33%) | |
41985 | 81 | 4626 (11.01%) | 9929 (23.64%) | 16630 (39.60%) | 19922 (47.45%) | 22494 (53.57%) | |
40813 | 49 | 4828 (11.82%) | 11222 (27.49%) | 15575 (38.16%) | 19066 (46.71%) | 20960 (51.35%) | |
39724 | 40 | 3060 (7.70%) | 7784 (19.59%) | 15015 (37.79%) | 17418 (43.84%) | 18672 (47.00%) | |
43298 | 61 | 3922 (9.05%) | 9276 (21.42%) | 17152 (39.61%) | 19894 (45.94%) | 21291 (49.17%) | |
42006 | 40 | 3907 (9.30%) | 8066 (19.20%) | 16943 (40.33%) | 19598 (46.65%) | 19932 (47.45%) | |
43646 | 36 | 4074 (9.33%) | 8720 (19.97%) | 17623 (40.37%) | 19916 (45.63%) | 21045 (48.21%) | |
43838 | 38 | 4053 (9.24%) | 8427 (19.22%) | 15176 (34.61%) | 17792 (40.58%) | 20201 (46.08%) | |
41530 | 39 | 3588 (8.63%) | 8309 (20.00%) | 15568 (37.48%) | 18672 (44.96%) | 20895 (50.31%) | |
38019 | 34 | 3886 (10.22%) | 7275 (19.13%) | 14861 (39.08%) | 17865 (46.98%) | 18827 (49.51%) | |
44048 | 42 | 3920 (8.89%) | 12774 (29.00%) | 19469 (44.19%) | 20653 (46.88 ) | 21935 (49.79%) | |
42174 | 41 | 3901 (9.24%) | 10487 (24.86%) | 18107 (42.93%) | 19693 (46.69%) | 21210 (50.29%) | |
39638 | 55 | 4157 (10.48%) | 7125 (17.97%) | 13982 (35.27%) | 17428 (43.96%) | 19104 (48.19%) | |
35487 | 27 | 3407 (9.60%) | 8581 (24.18%) | 11015 (31.03%) | 13299 (37.47%) | 15404 (43.40%) | |
35495 | 41 | 3069 (8.64%) | 8490 (23.91%) | 10952 (30.85%) | 12888 (36.30%) | 15037 (42.36%) | |
35019 | 42 | 3575 (10.20%) | 8079 (23.07%) | 11409 (32.57%) | 14155 (40.42%) | 17009 (48.57%) | |
41058 | 51 | 4626 (11.26%) | 10482 ( 25.52% ) | 19778 ( 48.17% ) | 20862 ( 50.81% ) | 22377 ( 54.50% ) | |
42976 | 57 | 5739 (13.35%) | 11254 (26.18%) | 17613 (40.98%) | 20353 (47.35%) | 21532 (50.10%) | |
37589 | 44 | 4499 (11.96%) | 9412 (25.03%) | 13542 (36.02%) | 15801 (42.03%) | 16974 (45.15%) | |
42305 | 40 | 5045 (11.92%) | 11283 (26.67%) | 18022 (42.60%) | 22184 (52.43%) | 24332 (57.51%) | |
41538 | 70 | 4439 (10.68%) | 11653 (28.05%) | 18491 (44.51%) | 20780 (50.02%) | 20843 (50.17%) | |
42034 | 100 | 4407 (10.48%) | 10922 (25.98%) | 17054 (40.57%) | 19878 (47.29%) | 23833 (56.69%) | |
4589 | 9 | 458 (9.98%) | 1175 (25.60%) | 1936 (42.18%) | 2111 (46.00%) | 2432 (52.99%) | |
44475 | 61 | 5766 (12.96%) | 15202 (34.18%) | 22838 (51.35%) | 26604 (59.81%) | 26693 (60.01%) | |
40016 | 76 | 4008 (10.01%) | 10833 (27.07%) | 15450 (38.60%) | 16714 (41.76%) | 20168 (50.39%) | |
46698 | 51 | 3413 (7.30%) | 9079 (19.44%) | 15537 (33.27%) | 18712 (40.07%) | 21938 (46.97%) |
Modern.az