Modern.az

Azərbaycanda nağd dollar alışı kəskin AZALIB

Azərbaycanda nağd dollar alışı kəskin AZALIB

İqtisadiyyat

27 Fevral 2023, 10:52

Ötən ay Azərbaycanda nağd ABŞ dolları satının həcmi kəskin azalıb, əhali isə əvvəlki həcmdə öz dollarlarını banklarda yerli valyutaya konvertasiya etməkdə davam edir.

 

Modern.az xəbər verir ki, bu barədə "Banker.az" Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 2023-cü ilin yanvar ayı üzrə “Nağd xarici valyuta ilə mübadilə əməliyyatları” üzrə göstəricilərinə istinadən məlumat yayıb.

 

Qeyd olunur ki, həmin dövrdə banklar əhaliyə nağd 152.33 milyon ABŞ dolları satdığı halda, onlardan 139.84 milyon dollar alıblar.

 

Dekabr ayında əhalinin nağd ABŞ dollarına tələbi bir qədər yüksəlməklə, təkcə dekabr ayında $207.87 milyon almışdılar ki, dekbar ötən ilin üçüncü ən çox əhali tərəfindən dollar tələbinin olduğu ay idi.

 

Car yanvarda bankların əhaliyə satdığı ABŞ dolları öncəki ilin yanvarından 56% azdır. Bankların əhalidən aldığı ABŞ dolları isə öncəki ilin eyni dövründən 75% yuxarıdır.

 

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin dekabrında ARDNF banklara hərraclarda 595.9 mln. dollar satdığı halda, yanvarda 68% daha az, 188.6 mln. dollar satıb.

 

Banklar tərəfindən əhalidən ALIŞ (min valyuta vahdi)

Ay US $               EURO € GBP ₤ RUB
2022- cəmi 2039781.2 106464.4 27197.1 19625687.3
yanvar 79768.0 6711.9 494.7 1036887.5
fevral 111278.1 5319.8 10765.5 875655.7
mart 100495.9 5895.8 9512.9 222799.0
aprel 167801.7 6412.7 665.9 1309399.8
May 241616.3 7284.7 568.9 2055594.3
iyun 249565.7 8773.3 566.0 2900083.6
iyul 175299.2 7885.1 803.4 2183258.5
avqust 203301.0 8336.2 914.4 1909202.4
sentyabr 248028.8 9158.0 920.1 1942601.3
oktyabr 182268.0 10582.8 752.8 1602442.7
noyabr 140776.2 21696.4 583.2 1852265.8
dekabr 139582.5 8407.8 649.2 1735496.3
2023- cəmi 139841.6 7501.4 911.0 1312285.9
yanvar 139841.6 7501.4 911.0 1312285.9

Banklar tərəfindən əhaliyə SATIŞ (min valyuta vahdi)

Ay US $               EURO € GBP ₤ RUB
2022- cəmi 2357481.1 209755.8 21922.6 2160071.7
yanvar 367495.7 11570.2 957.1 197539.1
fevral 165936.0 9030.3 1153.8 220288.5
mart 259620.7 13326.3 1138.0 250100.2
aprel 164158.2 16466.4 1702.0 158990.4
May 172997.5 18774.3 2080.9 137257.4
iyun 177216.7 18393.2 1352.1 142821.5
iyul 166591.9 32256.9 1785.4 145181.4
avqust 141468.7 26862.3 2648.7 189040.4
sentyabr 199169.2 20200.3 3676.9 201790.7
oktyabr 183453.2 14461.8 2895.4 188157.6
noyabr 151506.3 12799.8 1247.4 146155.1
dekabr 207866.9 15614.2 1284.9 182749.5
2023- cəmi 152334.4 32063.2 1266.4 136862.6
yanvar 152334.4 32063.2 1266.4 136862.6
Youtube
Kanalımıza abunə olmağı unutmayın!
Keçid et
Putin geri çəkildi: Azərbaycanla bağlı tapşırıq verdi