Noyabrın 19-dan etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı istiqamətində hərəkət edən elektrik qatarlarına Biləcəri və Xırdalan stansiyalarında dayanacaq verilib.
“Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun Modern.az-a verdiyi məlumata görə, Biləcəri stansiyasında tək istiqamətdə (Sumqayıta gedən istiqamətdə) 250 metr uzunluğunda platforma, 7 ədəd oturacaq, 12 ədəd turniket, cüt istiqamətdə (Sumqayıtdan gələn istiqamətdə) isə 140 metr uzunluğunda platforma, 1 ədəd turniket, 4 ədəd oturacaq quraşdırılıb.
Xırdalan stansiyasiyasında isə 450 metr uzunluğunda platforma, 2 ədəd turniket, 10 ədəd ikitərəfli oturacaq tikilib.
Bakı-Sumqayıt-Bakı qatarının hərəkət cədvəli:
19 noyabr 2016-cı ildən
Qatar №-si | Bakıdan getmə vaxtı | İ s t i q a m ə t | Sumqayıt-sərn. çatma vaxtı | Qatar №-si | Sumqayıt-sərn. getmə vaxtı | İstiq amət | Bakıya çatma vaxtı | |
6001 | 7-40 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 8-20 | 6002 | 6-50 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 7-32 | |
6003 | 8-15 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 8-55 | 6004 | 7-20 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 8-02 | |
6005 | 8-50 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 9-30 | 6006 | 7-45 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 8-27 | |
6007 | 16-00 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 16-40 | 6008 | 8-00 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 8-42 | |
6009 | 17-20 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 18-00 | 6010 | 8-30 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 9-12 | |
6011 | 18-00 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 18-40 | 6012 | 9-10 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 9-52 | |
6013 | 18-30 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 19-10 | 6014 | 9-50 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 10-32 | |
6015 | 19-00 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 19-40 | 6016 | 17-00 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 17-42 | |
6017 | 19-45 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 20-25 | 6018 | 18-10 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 18-52 | |
6019 | 20-45 | Bakı- Sumqayıt-sərn. | 21-25 | 6020 | 18-50 | Sumqayıt-sərn. - Bakı | 19-32 | |
Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş haqqı tarifləri
İstiqamət | Tarif (manatla) | |
ekonom | biznes | |
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) | 0.80 | 1.20 |
Bakı-Biləcəri (Biləcəri-Bakı) | 0.30 | 0.80 |
Bakı-Xırdalan (Xırdalan-Bakı) | 0.40 | 1.0 |
Biləcəri-Xırdalan (Xırdalan-Biləcəri) | 0.20 | 0.40 |
Biləcəri-Sumqayıt (Sumqayıt-Biləcəri) | 0.60 | 1.0 |
Xırdalan-Sumqayıt (Sumqayıt-Xırdalan) | 0.40 | 0.80 |