Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarının hərəkət cədvəlində dəyişiklik ediləcək.
Bu haqda Modern.az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Sevinc Qədirova məlumat verib.
O qeyd edib ki, martın 2-dən Naxçıvan-Məşhəd- Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarının hərəkət cədvəlində dəyişiklik ediləcək:
“Dəyişiklik qatarın Naxçıvandan yola düşmə və Naxçıvana çatma vaxtlarına şamil ediləcək. Belə ki, Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarı il ərzində, həftədə bir dəfə Naxçıvandan həftənin cümə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 06:44-də (əvvəl saat 06:54-də yola düşürdü) yola düşəcək. Qatar həftənin cümə günü saat 13:15-də (Tehran vaxtı ilə) Məşhəd stansiyasına çatacaq. Elə həmin gün saat 20:15-də Məşhəddən yola düşən qatar həftənin bazar günü saat 04:36-da (əvvəl 04:26-da çatırdı) Naxçıvana çatacaq”.
Qeyd edək ki, Naxçıvan - Məşhəd -Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarı 29 dekabr 2016-cı il tarixdən etibarən qatar hərəkətə başlayıb. Sürət qatarı Naxçıvan, Culfa, Təbriz, Tehran və Məşhəd marşrutu üzrə hərəkət edir.
Naxçıvan-Məşhəd- Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarının hərəkət cədvəli
№ 15/16 Naxçıvan-Məşhəd | S ü r ə t qatarı («ADY» QSC məxsus) | № 16/15 Məşhəd -Naxçıvan | ||||||
Yolda olma vaxtı: 31 saat 01dəq | Yolda olma vaxtı: 31 saat 51dəq | |||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə km | kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
«Azərbaycan Dəmir Yolları» QSC (Bakı vaxtı ilə) | ||||||||
- | - | 6-44 | Naxçıvan | 0 | 550803 | 4-36 | ||
- | - | 7-02 | Qara Börk | 11 | 550822 | - | - | 4-18 |
- | - | 7-17 | Nehrəm | 21 | 550841 | - | - | 4-03 |
- | - | 7-38 | Dərəşam | 35 | 550875 | - | - | 3-42 |
7-59 | 20 | 8-19 | Culfa-Azərb. | 45 | 550004 | 3-01 | 20 | 3-21 |
İran Dəmir Yolu (Tehran vaxtı ilə) | ||||||||
8-14 | 120 | 10-14 | Culfa-İran | 50 | 0-06 | 120 | 2-06 | |
12-50 | 50 | 13-40 | Təbriz | 196 | 20-45 | 50 | 21-35 | |
15-49 | 5 | 15-54 | Marağeh | 325 | 17-57 | 5 | 18-02 | |
21-16 | 10 | 21-26 | Zəncan | 617 | 12-15 | 20 | 12-35 | |
1-26 | 40 | 2-06 | Tehran | 932 | 7-33 | 35 | 8-08 | |
7-27 | 10 | 7-37 | Şahrud | 1361 | 1-55 | 10 | 2-05 | |
13-15 | - | - | Məşhəd | 1858 | 20-15 |
Gülşən RAUFQIZI