Ötən gecə UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunları keçirilib.
Modern.az bütün nəticələri təqdim edir:
A qrupu
“Astana” (Qazaxıstan) - “Slaviya” (Çexiya) - 1:1
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Vilyareal” (İspaniya) - 0:0
1. | Vilyarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2. | Slavia Praqa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | Makkabi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
4. | FC Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
G qrupu
“Luqano” (İsveçrə) - “Styaua” (Rumıniya) - 1:2
“Viktoriya Plzen” (Çexiya) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 3:1
1. | Styaua | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2. | Viktoriya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
3. | Hapoel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4. | Lugano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
H qrupu
BATE (Belarus) - “Arsenal” (İngiltərə) - 2:4
“Köln” (Almaniya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 0:1
1. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2. | Srvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | BATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
4. | Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
İ qrupu
“Konyaspor” (Türkiyə) - “Gimarayş” (Portuqaliya) - 2:1
“Zalsburq” (Avstriya) - “Marsel” (Fransa) - 1:0
1. | Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2. | Marsel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3. | Konyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4. | Gimaraynş | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
J qrupu
“Atletik” (İspaniya) - “Zorya” (Ukrayna) - 0:1
“Ostersund” (İsveç) - “Herta” (Almaniya) - 1:0
1. | Ostersunds | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2. | Zorya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3. | Herta Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
4. | Atletik Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
K qrupu
“Latsio” (İtaliya) - “Zulte-Varegem” (Belçika) - 2:0
“Nitsa” (Fransa) - “Vitess” (Hollandiya) - 3:0
1. | Nitsa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2. | Latsio | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3. | Vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
4. | Varegem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
L qrupu
“Rosenborq” (Norveç) - “Vardar” (Makedoniya) - 3:1
“Zenit” (Rusiya) - “Real Sosyeyad” (İspaniya) - 3:1
1. | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2. | Real Sosyedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3. | Rusenborq | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
4. | Vardar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
B qrupu
“Partizan” (Serbiya) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 2:3
“Skenderbeu” (Albaniya) - “Yonq Boyz” (İsveçrə) - 1:1
1. | Dinamo K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2. | Yanq Boyz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
3. | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4. | Skenderbeu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
C qrupu
“Braqa” (Portuqaliya) - “Başakşehir” (Türkiyə) - 2:1
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Hoffenhaym” (Almaniya) - 2:1
1. | Braqa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2. | Ludoqorets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | Baakşşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4. | Hoffenhaym | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
D qrupu
“Milan” (İtaliya) - “Riyeka” (Xorvatiya) - 3:2
AEK (Yunanıstan) - “Austria” (Avstriya) - 2:2
1. | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
2. | AEK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3. | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
4. | Rijeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
E qrupu
“Everton” (İngiltərə) - “Apollon” (Kipr) - 2:2
“Lion” (Fransa) - “Atalanta” (İtaliya) - 1:1
1. | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
2. | Lion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
3. | Apollon | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4. | Everton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
F qrupu
“Lokomotiv” (Rusiya) - “Zlin” (Çexiya) - 3:0
“Şerif” (Moldova) - “Kopenhagen” (Danimarka) - 0:0
1. | Lokomotiv Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2. | Kopenhagen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
3. | Şeriff Tiraspol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
4. | Zlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |