Prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni təqvim ili münasibətilə élan etdiyi fərdi jurnalist yazılarının müsabiqəsinə yekun vurulub.
Dekabrın 28-də KİVDF-nin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə 2011-ci il noyabrın 19-dan dekabrın 20-nədək keçirilmiş fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə 10 istiqamət üzrə 76 yazının təqdim edilib. Yazılar 9 ekspert tərəfindən qiymətləndirilib.
Sonra müsabiqənin nəticələri Müşahidə Şurasının müzakirəsinə çıxarılıb. Müsabiqənin şərtlərinə əsasən, hər istiqamət üzrə ən yüksək bal toplamış iki yazı qalib hesab edilib.
Qaliblər dekabrın 29-da keçiriləcək tədbirdə mükafatlandırılacaq. Qaliblərin hər birinə Fondun diplomu və 1000 manat pul mükafatı veriləcək.
Fonddan Modern.az saytına verilən məlumata görə, müsabiqənin nəticələri aşağıdakı kimidir:
I İSTİQAMƏT
Fikir, söz və məlumat azadlığının, plüralizmin inkişaf etdirilməsi.
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL | |
| ||||
1 | Mənsimov | "Kaspi” qəzetinin müxbiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
2 | Musayev | "Respublika” | 35.3 |
|
| ||||
| ||||
3 | Rüstəmov | "Xalq Qəzeti” nin əməkdaşı | 29.3 |
|
| ||||
| ||||
4 | Məlikov | "Qələbə” qəzeti | 26.6 |
|
| ||||
| ||||
5 | Məmmədov | "Aktual” | 25.3 |
|
| ||||
|
II İSTİQAMƏT
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin müdafiə edilməsi
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Orucov | "Yeni Müsavat” | 40.7 |
|
| ||||
| ||||
2 | Güləliyev | "Olaylar” İnformasiya Agentliyinin müxbiri | 40 |
|
| ||||
| ||||
3 | Həmidli | "Mərkəz” | 38.6 |
|
| ||||
| ||||
4 | Süleymanov | "APA” İ A müxbiri | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
5 | Məmmədov | "Yeni Müsavat” qəzetinin müxbiri | 36.6 |
|
| ||||
|
III İSTİQAMƏT
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Həsənov | "Xalq Qəzeti”nin müxbiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
2 | Məmmədov | "Şərq Qapısı” qəzetinin şöbə müdiri | 33.3 |
|
| ||||
| ||||
. 3 | Pənahlı | "Zaman” | 32 |
|
| ||||
| ||||
4 | Məmmədov | "Şabran” qəzetinin müxbiri | 29.3 |
|
| ||||
| ||||
5 | Hüseynzadə | "Paritet” qəzetinin müxbiri | 28 |
|
| ||||
| ||||
6 | Məmmədova | "Şabran” qəzetinin xüsusi müxbiri | 27.3 |
|
| ||||
| ||||
7 | Babayev | "APA” İ.A bölgə müxbiri | 26.6 |
|
| ||||
| ||||
8 | Həsənova | "İki sahil” qəzetinin müxbir | 26.6 |
|
| ||||
| ||||
9 | Maxsudova | "Əsrin Ziyalıları” qəzetinin baş redaktoru | 25.3 |
|
| ||||
| ||||
10 | Yunusov | "İqtisadiyyat” Qəzetinin redaktoru | 25.3 |
|
| ||||
| ||||
11 | İsmayılov | "Xalq Sözü” | 25.3 |
|
| ||||
|
IV İSTİQAMƏT
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Niyazov | "Azərbaycan” qəzetinin | 40.6 |
|
| ||||
| ||||
2 | Bayramova | "Səs” qəzetinin müxbiri | 39.3 |
|
| ||||
| ||||
3 | Əfəndiyev | "Üç Nöqtə” | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
4 | Mehdiyeva | "Zaqatala” qəzetinin müxbiri | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
5 | Nərimanlı | ”Paritet” qəzetinin müxbiri | 36.6 |
|
| ||||
| ||||
6 | Babayev | "Azadlıq” qəzetinin müxbiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
7 | Muradova | "Lent.az” İ A | 36 |
|
| ||||
| ||||
8 | Əliyev | "Həftə içi” qəzetinin müxbiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
9 | Sarıyeva | "Bakı-Xəbər” qəzetinin müxbiri | 35.3 |
|
| ||||
| ||||
10 | Hüseynova | "The Business Times” qəzetinin müxbiri | 35.3 |
|
| ||||
| ||||
11 | Əliyev | "Unikal” | 30 |
|
| ||||
| ||||
12 | Əmənov | "Cənub xəbərləri” qəzetinin | 30 |
|
| ||||
|
V İSTİQAMƏT
Uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Muradlı | "Üç nöqtə” qəzetinin müxbiri | 41.3 |
|
| ||||
| ||||
2 | İsmayılbəyli | "Olaylar” qəzetinin müxbiri | 39.3 |
|
| ||||
| ||||
3 | Ələsgərov | "Hürriyyət” | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
4 | Məmmədov | "Lent.az” İ.A müxbiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
5 | Yusifova | "Təhsil Problemləri” | 33.3 |
|
| ||||
| ||||
6 | Fərzəliyev | "Şərq” qəzetinin müxbiri | 33.3 |
|
| ||||
| ||||
7 | Şirinov | "Futbol+Qol” qəzetinin müxbiri | 32 |
|
| ||||
| ||||
8 | Əhmədov | "Olimpiya Dünyası” | 28.6 |
|
| ||||
|
VI İSTİQAMƏT
İctimai və dövlət maraqlarının qorunması
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Əliyev | "Palitra” qəzetinin baş redaktoru | 40 |
|
| ||||
| ||||
2 | Hümmətov | "Yeni Azərbaycan” qəzetinin redaktoru | 38.6 |
|
| ||||
| ||||
3 | İbadov | "Ayna” qəzetinin müxbiri | 38 |
|
| ||||
| ||||
4 | Verdizadə | "Reytinq” qəzetinin redaktoru | 38 |
|
| ||||
| ||||
5 | Muradov | "Futbol+Qol” qəzetinin şöbə müdiri | 37.3 |
|
| ||||
|
VII İSTİQAMƏT
Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və digər dövlətlərlə,beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Nəsirli | "Paralel” | 40.6 |
|
| ||||
| ||||
2 | Zeynalov | "Xalq Cəbhəsi” qəzetinin redaktoru | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
3 | Hüseynov | "Aşkarlıq” qəzetininin şöbə müdiri | 36 |
|
| ||||
| ||||
4 | Cürənov | "Lent.az” İ.A müxbiri | 34.6 |
|
| ||||
| ||||
5 | Abdullayev | "Şərq” qəzetinin müxbiri | 34 |
|
| ||||
| ||||
6 | İsmayılov | "525-ci” qəzetin müxbiri | 34 |
|
| ||||
| ||||
7 | Həsənov | "Bakı-Xəbər” qəzetinin redaktoru | 26 |
|
| ||||
|
VIII İSTİQAMƏT
Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Azadi | "İki sahil” | 38 |
|
| ||||
| ||||
2 | Məmmədova | "Zaman” qəzetinin müxbiri | 38 |
|
| ||||
| ||||
3 | Göyüşlü | "Azərbaycanlıyam” jurnalının baş redaktoru | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
4 | Salmanova | "Kaspi” qəzetinin müxbiri | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
5 | Süleymanov | "Respublika” qəzetinin bölgə müxbiri | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
6 | Kazımlı | "Yeni Müsavat” qəzetinin redaktoru | 36.7 |
|
| ||||
| ||||
7 | Ağayev | "Palitra” | 36.7 |
|
| ||||
| ||||
8 | İbrahimov | "Həftə içi” qəzetinin müxbiri | 36.7 |
|
| ||||
|
IX İSTİQAMƏT
Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Bayramov | "Mövqe” qəzetinin redaktoru | 38.7 |
|
| ||||
| ||||
2 | Qafarlı | "Modern.az" İ.A redaktor | 38.6 |
|
| ||||
| ||||
3 | Mustafayev | "Zaman” qəzetinin müxbiri | 37.3 |
|
| ||||
| ||||
4 | Əliyev | "Üç Nöqtə” qəzetinin baş redaktorun müavini | 36.6 |
|
| ||||
| ||||
5 | Quluyeva | "Mərkəz” qəzetinin müxbiri | 30 |
|
| ||||
|
X İSTİQAMƏT
Gender, ailə və demoqrafiya məsələlərinin işıqlandırılması
№ | Müəllifin adı | Müəllifin işlədiyi KİV | ORTA BAL |
|
| ||||
1 | Səfərova | "Bakı-Xəbər” qəzetinin müxbiri | 40 |
|
| ||||
| ||||
2 | Niftəliyev | "Azadinform” İ.A redaktor müavini | 39.3 |
|
| ||||
| ||||
3 | Paşa | "Yeni Müsavat” qəzetinin müxbiri | 38 |
|
| ||||
| ||||
4 | İsmayılov | "Zaman” | 36.7 |
|
| ||||
| ||||
5 | Məmmədov | "Təzadlar” qəzetinin baş redaktoru | 36 |
|
| ||||
| ||||
6 | Əliyeva | "Modern.az” İA müxbir | 30.6 |
|
| ||||
| ||||
7 | Canbaxışlı | "Həftə içi” qəzetinin müxbiri | 30 |
|
| ||||
| ||||
8 | Quliyev | "Bakı-Xəbər” qəzetinin müxbiri | 29.3 |
|
| ||||
| ||||
9 | Məmmədli | "İki Sahil” qəzetinin şöbə müdiri | 28.6 |
|
| ||||
| ||||
10 | Sultanova | "525-ci” qəzetin müxbiri | 27.3 |
|
| ||||
|
Modern.az