4, 21 oktyabr və 4 noyabr 2011-cu il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 97 dövlət orqanı üzrə 888 vakant dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün elan olunan müsabiqənin test imtahanı mərhələsi 2011-cu il 25 noyabr– 2012-ci il 14 yanvar tarixlərdə keçirilib.
Komissiyanın mətbuat xidmətindən Modern.az-a bildirilib ki, müsabiqənin test imtahanı mərhələsi zamanı namizədlərin aşağıda qeyd olunan sahələr üzrə bilikləri yoxlanılıb:
1. Dünyagörüşü-dünyanın, əsasən də Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, müasir beynəlxalq münasibətləri sahəsində - 15 test tapşırığı;
2. Qanunvericilik sahəsində - 40 test tapşırığı;
3. İnformasiya texnologiyaları sahəsində - 15 test tapşırığı;
4. Məntiqi düşünmə qabiliyyəti sahəsində - 30 test tapşırığı.
Test imtahanında ilk olaraq inzibati vəzifələrin 6-7-ci, sonra isə 8-9-cu təsnifatları üzrə qeydə alınmış namizədlər iştirak ediblər.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün komissiyada 5286 namizəd qeydə alınıb. Onlardan 1258 nəfəri (bütün namizədlərin 23.80%-i, test imtahanında iştirak edən 4059 namizədin 30.99%-i) qanunvericiliyə müvafiq olaraq müsabiqənin ilk mərhələsini uğurla başa vurub. Test mərhələsini uğurla başa vuran namizədlərdən
535 nəfəri 6 və ya 7-ci təsnifat inzibati vəzifələr üzrə keçid balını toplayıb;
392 nəfəri 8 və ya 9-cu təsnifat inzibati vəzifələr üzrə keçid balını toplayıb;
331 nəfəri 6 və ya 7-ci təsnifat inzibati vəzifələrə iddia etsə də bu vəzifələr üzrə keçid balını toplamamış, lakin 8 və ya 9-cu təsnifat inzibati vəzifələr üzrə keçid balını toplayıb.
Namizədlərdən 1227 nəfəri (bütün namizədlərin 23.21%-i) test imtahanında iştirak etməyib. Bunlardan 249 nəfəri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 128 nəfəri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 88 nəfəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, 69 nəfəri isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə qeydə alınmış namizədlərdir.
Test imtahanının nəticələri test imtahanı başa çatdıqdan dərhal sonra namizədlərin nəzərinə çatdırılıb və Komissiyasının rəsmi internet saytında da yerləşdirilibr.
Test imtahanının nəticələrinə görə daha çox namizədin uğur qazandığı dövlət orqanları bunlardır:
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi – 40 yerə qarşı qeydə alınmış 1011 namizəddən 178-i test imtahanından uğurla keçib;
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi – 133 yerə qarşı qeydə alınmış 367 namizəddən 135-i test imtahanından uğurla keçib;
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu – 131 yerə qarşı qeydə alınmış 406 namizəddən 112-si test imtahanından uğurla keçib;
İqtisadi İnkişaf Nazirliy - 24 yerə qarşı qeydə alınmış 551 namizəddən 89-u test imtahanından uğurla keçib;
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi - 62 yerə qarşı qeydə alınmış 301 namizəddən 78-i test imtahanından uğurla keçib.
Test imtahanının nəticələrinin dövlət orqanları üzrə ümumi statistik cədvəli
№ | Dövlət orqanının adı | Vakansiya | Ərizə | Müsabiqə | Test imt. | Test imtahanının nəticələri | |||
sayı | sayı | vəziyyəti | iştirak etmiş | Test qalibi | Cəmi | ||||
|
|
| nam. sayı | A | B | C | |||
1 | Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası | 5 | 191 | 38,2 | 130 | 17 | 3 | 10 | 30 |
2 | İqtisadi İnkişaf Nazirliyi | 24 | 551 | 22,96 | 423 | 44 | 4 | 41 | 89 |
3 | Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 40 | 1011 | 25,28 | 762 | 84 | 18 | 76 | 178 |
4 | Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 15 | 195 | 13 | 144 | 10 | 1 | 12 | 23 |
5 | Gənclər və İdman Nazirliyi | 53 | 117 | 2,21 | 82 | - | 18 | - | 18 |
6 | Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | 62 | 301 | 4,85 | 232 | 24 | 42 | 12 | 78 |
7 | Səhiyyə Nazirliyi | 10 | 110 | 11 | 81 | 22 | - | 8 | 30 |
8 | Təhsil Nazirliyi | 14 | 204 | 14,57 | 164 | 29 | - | 25 | 54 |
9 | Sənaye və Energetika Nazirliyi | 46 | 95 | 2,07 | 60 | 12 | 8 | 6 | 26 |
10 | Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi | 2 | 119 | 59,5 | 93 | 15 | - | 11 | 26 |
11 | Maliyyə Nazirliyi | 12 | 38 | 3,17 | 27 | - | 17 | - | 17 |
12 | Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi | 1 | 54 | 54 | 41 | 2 | - | 2 | 4 |
13 | Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti | 2 | 102 | 51 | 75 | 4 | - | 6 | 10 |
14 | Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 8 | 134 | 16,75 | 104 | 14 | - | 9 | 23 |
15 | Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
16 | Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi | 1 | 76 | 76 | 55 | 10 | - | 2 | 12 |
17 | Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti | 2 | 8 | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 |
18 | Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi | 19 | 117 | 6,16 | 93 | 16 | 10 | 12 | 38 |
19 | Dövlət Statistika Komitəsi | 22 | 109 | 4,95 | 83 | 16 | 10 | 4 | 30 |
20 | Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi | 9 | 37 | 4,11 | 30 | 5 | 6 | 2 | 13 |
21 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 133 | 367 | 2,76 | 306 | 68 | 33 | 34 | 135 |
22 | Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi | 13 | 27 | 2,08 | 21 | 2 | 9 | - | 11 |
23 | Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi | 23 | 55 | 2,39 | 40 | 22 | - | 4 | 26 |
24 | Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 131 | 406 | 3,1 | 318 | 7 | 100 | 5 | 112 |
25 | Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası | 8 | 20 | 2,5 | 15 | 8 | - | 1 | 9 |
26 | Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi | 7 | 95 | 13,57 | 65 | 14 | - | 7 | 21 |
27 | Milli Televiziya və Radio Şurası | 2 | 14 | 7 | 11 | 3 | - | - | 3 |
28 | Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi | 1 | 18 | 18 | 12 | 4 | - | 3 | 7 |
29 | Milli Arxiv İdarəsi | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
30 | Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi | 4 | 7 | 1,75 | 6 | 3 | - | 1 | 4 |
31 | Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | 6 | 81 | 13,5 | 72 | 15 | - | 12 | 27 |
32 | Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi | 7 | 27 | 3,86 | 20 | 13 | - | 2 | 15 |
33 | Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi | 4 | 39 | 9,75 | 31 | 14 | - | 1 | 15 |
34 | Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi | 7 | 13 | 1,86 | 8 | 5 | - | - | 5 |
35 | Şəki Apellyasiya Məhkəməsi | 5 | 8 | 1,6 | 6 | 2 | - | 1 | 3 |
36 | Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi | 5 | 111 | 22,2 | 91 | 4 | - | 9 | 13 |
37 | Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi | 8 | 55 | 6,88 | 39 | 21 | - | 7 | 28 |
38 | Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi | 6 | 17 | 2,83 | 12 | 5 | - | 4 | 9 |
39 | 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi | 10 | 19 | 1,9 | 19 | - | 10 | - | 10 |
40 | Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi | 4 | 6 | 1,5 | 5 | - | 2 | - | 2 |
41 | Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi | 4 | 10 | 2,5 | 9 | - | 3 | - | 3 |
42 | Şirvan İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi | 7 | 4 | 0,57 | 4 | - | 1 | - | 1 |
43 | Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi | 4 | 3 | 0,75 | 3 | - | 2 | - | 2 |
44 | Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi | 8 | 2 | 0,25 | 2 | - | - | - | - |
45 | Füzuli Hərbi Məhkəməsi | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
46 | Tərtər Hərbi Məhkəməsi | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Bakı şəhər Binəqədi Rayon Məhkəməsi | 4 | 7 | 1,75 | 6 | - | 5 | - | 5 |
48 | Bakı şəhər Xətai Rayon Məhkəməsi | 11 | 26 | 2,36 | 24 | - | 6 | - | 6 |
49 | Bakı şəhər Qaradağ Rayon Məhkəməsi | 2 | 11 | 5,5 | 8 | - | 4 | - | 4 |
50 | Bakı şəhər Nəsimi Rayon Məhkəməsi | 9 | 24 | 2,67 | 20 | - | 11 | - | 11 |
51 | Bakı şəhər Səbail Rayon Məhkəməsi | 5 | 49 | 9,8 | 35 | - | 5 | - | 5 |
52 | Bakı şəhər Suraxanı Rayon Məhkəməsi | 4 | 13 | 3,25 | 10 | - | 2 | - | 2 |
53 | Bakı şəhər Yasamal Rayon Məhkəməsi | 9 | 43 | 4,78 | 36 | - | 8 | - | 8 |
54 | Abşeron Rayon Məhkəməsi | 4 | 12 | 3 | 10 | - | 3 | - | 3 |
55 | Ağdam Rayon Məhkəməsi | 2 | 3 | 1,5 | 3 | - | 1 | - | 1 |
56 | Ağdaş Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | Ağstafa Rayon Məhkəməsi | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 |
58 | Ağsu Rayon Məhkəməsi | 2 | 1 | 0,5 | 1 | - | - | - | - |
59 | Bərdə Rayon Məhkəməsi | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 |
60 | Biləsuvar Rayon Məhkəməsi | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 |
61 | Cəlilabad Rayon Məhkəməsi | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 |
62 | Daşkəsən Rayon Məhkəməsi | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
63 | Şabran Rayon Məhkəməsi | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 |
64 | Füzuli Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Gədəbəy Rayon Məhkəməsi | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Goranboy Rayon Məhkəməsi | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 |
67 | Göyçay Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Göygöl Rayon Məhkəməsi | 3 | 4 | 1,33 | 2 | - | 2 | - | 2 |
69 | Hacıqabul Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | İmişli Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
71 | Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Laçın Rayon Məhkəməsi | 2 | 3 | 1,5 | 2 | - | - | - | - |
73 | Lerik Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Lənkəran Rayon Məhkəməsi | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
75 | Masallı Rayon Məhkəməsi | 3 | 8 | 2,67 | 8 | - | 5 | - | 5 |
76 | Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi | 3 | 7 | 2,33 | 6 | - | 4 | - | 4 |
77 | Qax Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Qazax Rayon Məhkəməsi | 4 | 6 | 1,5 | 4 | - | 2 | - | 2 |
79 | Qəbələ Rayon Məhkəməsi | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
80 | Quba Rayon Məhkəməsi | 2 | 7 | 3,5 | 5 | - | 3 | - | 3 |
81 | Qubadlı Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
82 | Qusar Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
83 | Sabirabad Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Salyan Rayon Məhkəməsi | 2 | 3 | 1,5 | 2 | - | - | - | - |
85 | Siyəzən Rayon Məhkəməsi | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
86 | Şəki Rayon Məhkəməsi | 3 | 4 | 1,33 | 2 | - | 1 | - | 1 |
87 | Şəmkir Rayon Məhkəməsi | 3 | 6 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 |
88 | Tərtər Rayon Məhkəməsi | 2 | 1 | 0,5 | 1 | - | 1 | - | 1 |
89 | Tovuz Rayon Məhkəməsi | 3 | 4 | 1,33 | 3 | - | 2 | - | 2 |
90 | Ucar Rayon Məhkəməsi | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 |
91 | Xızı Rayon Məhkəməsi | 2 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
92 | Xocalı Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
93 | Yardımlı Rayon Məhkəməsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Yevlax Rayon Məhkəməsi | 3 | 8 | 2,67 | 5 | - | 2 | - | 2 |
95 | Zaqatala Rayon Məhkəməsi | 2 | 5 | 2,5 | 5 | - | 4 | - | 4 |
96 | Zəngilan Rayon Məhkəməsi | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 |
97 | Zərdab Rayon Məhkəməsi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Modern.az