Ötən gecə Avro-2020-nin seçmə mərhələsində V turun oyunlarına start verilib
Modern.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qrupda 9 qarşılaşma keçirilib.
Nəticələri təqdim edirik:
5 sentyabr
Avro-2020, seçmə mərhələ
V tur
D qrupu
Cəbəllütariq - Danimarka - 0:6
İrlandiya - İsveçrə - 1:1
Form |
| |||||||
1. | İrlandiya | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 | |
2. | Danimarka | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:5 | 8 | |
3. | İsveçrə | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
4. | Gürcüstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
5. | Cəbəllütariq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
F qrupu
Farer adaları - İsveç - 0:4
Norveç - Malta - 2:0
Rumıniya - İspaniya - 1:2
1. | İspaniya | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 | |
2. | İsveç | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
3. | Norveç | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
4. | Rumıniya | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | |
5. | Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 | |
6. | Farer Adaları | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 |
G qrupu
İsrail - Makedoniya - 1:1
1. | Polşa | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | ||
2. | İsrail | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | ||
3. | Avstriya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | ||
4. | Şimali Makedoniya | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | ||
5. | Sloveniya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | ||
6. | Latviya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
|
J qrupu
Ermənistan - İtaliya - 1:3
Bosniya və Hersoqovina - Lixtenşteyn - 5:0
Finlandiya - Yunanıstan - 1:0
1. | İtaliya | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | |
2. | Finlandiya | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 12 | |
3. | Bosniya və Herseqovina | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
4. | Ermənistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | |
5. | Yunanıstan | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
6. | Lixtenşteyn | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | 0 |