London Olimpiadası sona yaxınlaşdıqca medal qazanan idmançıların da sayı artır. Bu günə Olimpiadada medal qazanan ölkələrin tam siyahısı aşağıdakı kimidi:
Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
1 | Çin | 18 | 11 | 5 | 34 |
2 | ABŞ | 18 | 9 | 10 | 37 |
3 | Cənubi Koreya | 7 | 2 | 5 | 14 |
4 | Fransa | 6 | 4 | 6 | 16 |
5 | Böyük Britaniya | 5 | 6 | 4 | 15 |
6 | Almaniya | 4 | 8 | 5 | 17 |
7 | İtaliya | 4 | 5 | 2 | 11 |
8 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
9 | Rusiya | 3 | 6 | 8 | 17 |
10 | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | CAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Yaponiya | 2 | 6 | 11 | 19 |
13 | Hollandiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | Macarıstan | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | Ukrayna | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | Avstraliya | 1 | 7 | 3 | 11 |
17 | Rumıniya | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | Braziliya | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Yeni Zelandiya | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Sloveniya | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Gürcüstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Litva | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Meksika | 0 | 3 | 1 | 4 |
25 | Kanada | 0 | 2 | 5 | 7 |
26 | Kolumbiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Kuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | İsveç | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Danimarka | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | İspaniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Çexiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Misir | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Slovakiya | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | AZƏRBAYCAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Yunanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Serbiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az