London Olimpiadasında milli komandalar gündən-günə qazandıqları medal sayını artırırlar.
Bu günədək Olimpiadada medal qazanan ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidi.
Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
1 | Çin | 36 | 22 | 19 | 77 |
2 | ABŞ | 34 | 22 | 25 | 81 |
3 | Böyük Britaniya | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Cənubi Koreya | 12 | 7 | 6 | 25 |
5 | Rusiya | 11 | 19 | 22 | 52 |
6 | Fransa | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Almaniya | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Macarıstan | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 2 | 8 |
11 | Avstraliya | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | Hollandiya | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 | Yaponiya | 4 | 13 | 14 | 31 |
14 | İran | 4 | 3 | 1 | 8 |
15 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Yeni Zelandiya | 3 | 2 | 5 | 10 |
18 | Belarus | 3 | 2 | 4 | 9 |
19 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
21 | İspaniya | 2 | 6 | 1 | 9 |
22 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
23 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
24 | Yamayka | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | Braziliya | 2 | 1 | 7 | 10 |
26 | Polşa | 2 | 1 | 5 | 8 |
27 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Efiopiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Kanada | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
32 | Çexiya | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Dominikan | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Kolumbiya | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | AZƏRBAYCAN | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
46 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Monqolustan | 0 | 1 | 2 | 3 |
51 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | İrlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Səudiyyə Ərəb. | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az