Londonla keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının 13-cü günü də arxada qaldı. Bu günə olan məlumata görə, Olimpiadada medal qazanan ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidi.
N | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | ABŞ | 39 | 25 | 26 | 90 |
2 | Çin | 37 | 24 | 19 | 80 |
3 | Böyük Britaniya | 25 | 13 | 14 | 52 |
4 | Rusiya | 12 | 21 | 23 | 56 |
5 | Cənubi Koreya | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | Almaniya | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | Fransa | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | Macarıstan | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | İtaliya | 7 | 6 | 6 | 19 |
10 | Avstraliya | 6 | 13 | 10 | 29 |
11 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 3 | 9 |
12 | Yaponiya | 5 | 14 | 14 | 33 |
13 | Hollandiya | 5 | 5 | 6 | 16 |
14 | İran | 4 | 4 | 1 | 9 |
15 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Belarus | 3 | 3 | 4 | 10 |
17 | Yamayka | 3 | 3 | 3 | 9 |
18 | Kuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | Yeni Zelandiya | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Ukrayna | 3 | 1 | 6 | 10 |
21 | Şimali Koreya | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | İspaniya | 2 | 7 | 2 | 11 |
23 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
24 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | Çexiya | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | Braziliya | 2 | 2 | 7 | 11 |
27 | Keniya | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | Polşa | 2 | 1 | 6 | 9 |
29 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | Efiopiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Kanada | 1 | 5 | 10 | 16 |
33 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Dominikan Respublikası | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | İrlandiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Türkiyə | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Kolumbiya | 0 | 3 | 3 | 6 |
45 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
46 | AZƏRBAYCAN | 0 | 2 | 3 | 5 |
47 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Monqolustan | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Malayziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Latviya | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az