14 gündən sonra London Yay Olimpiya oyunlarında bu günədək medal qazanan ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidir.
Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
1 | ABŞ | 41 | 26 | 27 | 94 |
2 | Çin | 37 | 25 | 19 | 81 |
3 | Böyük Britaniya | 25 | 15 | 17 | 57 |
4 | Rusiya | 15 | 21 | 27 | 63 |
5 | Cənubi Koreya | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Almaniya | 10 | 18 | 14 | 42 |
7 | Fransa | 9 | 9 | 12 | 30 |
8 | Macarıstan | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Avstraliya | 7 | 14 | 10 | 31 |
10 | İtaliya | 7 | 6 | 8 | 21 |
11 | Hollandiya | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 4 | 10 |
13 | Yaponiya | 5 | 14 | 16 | 35 |
14 | İran | 4 | 5 | 1 | 10 |
15 | Yeni Zelandiya | 4 | 3 | 5 | 12 |
16 | KXDR | 4 | 0 | 2 | 6 |
17 | Yamayka | 3 | 4 | 3 | 10 |
18 | Belarus | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | Kuba | 3 | 3 | 4 | 10 |
20 | Ukrayna | 3 | 1 | 9 | 13 |
21 | CAR | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Efiopiya | 3 | 0 | 3 | 6 |
23 | İspaniya | 2 | 8 | 3 | 13 |
24 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
25 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
26 | Çexiya | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | Keniya | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Braziliya | 2 | 2 | 8 | 12 |
29 | Polşa | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Türkiyə | 2 | 2 | 1 | 5 |
31 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Kanada | 1 | 5 | 11 | 17 |
34 | Kolumbiya | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
37 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 |
41 | Dominikan | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | İrlandiya | 1 | 0 | 3 | 4 |
43 | Litva | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | Latviya | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
50 | AZƏRBAYCAN | 0 | 2 | 5 | 7 |
51 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
52 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Monqolustan | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
55 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Malayziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Taypey | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Özbəkistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
70 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Bəhreyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Səudiyyə Ərəb. | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az