Ötən gecə “Dünya Çempionatı-2014”ün seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti turun oyunları keçirilib. Modern.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisi F qrupunda Portuqaliya ilə qarşılaşıb və Bakıda keçirilən oyunda qonaqlar 2 cavabsız top vurublar.
Azərbaycanlı futbolsevərlər üçün maraq doğuran görüşlərdən biri Türkiyədə baş tutub. Burada qardaş Türkiyə yığması Macarıstanı qəbul edib. Lakin "ay-ulduzlular" bu dəfə azarkeşlərini qələbə ilə sevindirə bilməyib – 1:1.
Bütün oyunların nəticələrini və qrupların turnir cədvəllərini diqqətinizə çatdırırıq.
A qrupu
Serbiya - Şotlandiya - 2:0
Belçika - Makedoniya - 1:0
Uels - Xorvatiya - 1:2
1 | Belçika | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 16 |
2 | Xorvatiya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 |
3 | Serbiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
4 | Uels | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | –8 | 6 |
5 | Makedoniya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | –4 | 4 |
6 | Şotlandiya | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | –6 | 2 |
B qrupu
Ermənistan - Çexiya - 0:3
Danimarka - Bolqarıstan - 1:1
Malta - İtaliya - 0:2
1 | İtaliya | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 |
2 | Bolqarıstan | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
3 | Çexiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
4 | Danimarka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
5 | Ermənistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | –5 | 3 |
6 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | –13 | 0 |
C qrupu
Almaniya - Qazaxıstan - 4:1
İrlandiya - Avstriya - 2:2
1 | Almaniya | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 |
2 | Avstriya | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 8 |
3 | İsveç | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
4 | İrlandiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | –1 | 8 |
5 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | –13 | 1 |
6 | Farer adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | –13 | 0 |
D qrupu
Estoniya - Andorra - 2:0
Türkiyə - Macarıstan - 1:1
Hollandiya - Rumıniya - 4:0
1 | Hollandiya | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 18 |
2 | Macarıstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
3 | Rumıniya | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | Türkiyə | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
5 | Estoniya | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | –6 | 6 |
6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | –17 | 0 |
F qrupu
Şimali İrlandiya - İsrail - 0:2
Azərbaycan – Portuqaliya – 0:2
1 | Rusiya | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 |
2 | İsrail | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 |
2 | Portuqaliya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
4 | Azərbaycan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | –6 | 3 |
4 | Şimali İrlandiya | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | –4 | 3 |
6 | Lüksemburq | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | –10 | 2 |
H qrupu
Ukrayna - Moldova - 2:1
Polşa - San Marino - 5:0
Monteneqro – İngiltərə - 1:1
1 | Monteneqro | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 | İngiltərə | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | +18 | 12 |
3 | Ukrayna | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
4 | Polşa | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 8 |
5 | Moldova | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | –7 | 4 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | –29 | 0 |
I qrupu
Fransa - İspaniya - 0:1
1 | İspaniya | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
2 | Fransa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 | Gürcüstan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | –4 | 4 |
4 | Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | –5 | 3 |
5 | Finlandiya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 |