Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdib edib. Modern.az prezidentin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 17 281 521,6 min manat, xərclər 17 416 453,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib.
Sıra №-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) |
| Gəlirlər | 17 281 521 568 |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 812 977 101 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 252 014 735 |
3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 30 596 127 |
4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 105 087 638 |
5. | Əlavə dəyər vergisi | 2 366 934 231 |
5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
883 366 308 |
6. | Sadələşdirilmiş vergi | 111 420 490 |
7. | Aksiz | 531 497 621 |
7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz | 76 850 191 |
8. | Yol vergisi | 46 160 521 |
8.1. | Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
17 510 135 |
9. | Mədən vergisi | 125 782 699 |
10. | Gömrük rüsumları | 230 622 140 |
11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar |
350 562 630 |
12. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 476 800 |
13. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar |
2 730 772 |
14. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar |
818 323 |
15. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 1 272 000 |
16. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 9 905 000 000 |
17. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
5 197 120 |
18. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
6 616 356 |
19. | Aksiz markaların satışından daxilolmalar | 4 178 905 |
20. | Dövlət rüsumu | 103 429 127 |
21. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar |
5 852 145 |
22. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 160 151 492 |
23. | Sair daxilolmalar | 120 142 595 |
| Xərclər | 17 416 452 989 |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 1 027 018 225 |
1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri |
342 305 281 |
1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 82 744 788 |
1.3. | elm xərcləri | 116 732 321 |
1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 9 697 522 |
1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 212 411 313 |
1.6. | yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 4 997 000 |
1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 258 130 000 |
2. | Müdafiə | 1 400 688 506 |
2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 275 199 696 |
2.2. | milli təhlükəsizlik | 120 740 974 |
2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 307 270 |
2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 2 440 566 |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 929 162 694 |
3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 39 212 179 |
3.2. | hüquq-mühafizə | 777 521 694 |
3.3. | prokurorluq | 50 942 547 |
3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 61 486 274 |
4. | Təhsil | 1 453 180 951 |
4.1. | məktəbəqədər və ibtidai təhsil | 102 131 267 |
4.2. | natamam və orta təhsil | 766 446 216 |
4.3. | internat və xüsusi məktəblər | 51 491 841 |
4.4. | texniki-peşə məktəbləri və liseylər | 71 639 741 |
4.5. | ali təhsil | 140 185 503 |
4.6. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 699 129 |
4.7. | təhsil sahəsində digər xidmətlər | 316 587 254 |
5. | Səhiyyə | 609 384 821 |
5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 91 901 703 |
5.2. | xəstəxanalar | 315 489 461 |
5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 5 301 396 |
5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 505 544 |
5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 193 186 717 |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 1 769 555 226 |
6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 1 750 785 033 |
6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) |
1 044 300 000 |
6.2. | sosial təminat xərcləri | 18 770 193 |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
240 808 533 |
7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 112 643 316 |
7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 60 270 156 |
7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 56 103 943 |
7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 11 791 118 |
8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 437 919 000 |
8.1. | mənzil təsərrüfatı | 102 052 310 |
8.2. | kommunal təsərrüfatı | 313 338 587 |
8.3. | su təsərrüfatı | 21 418 624 |
8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 1 109 479 |
9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
468 190 352 |
9.1. | kənd təsərrüfatı | 446 147 187 |
9.2. | meşə təsərrüfatı | 10 097 089 |
9.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 955 306 |
9.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 3 634 109 |
9.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 6 356 661 |
10. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 5 783 716 049 |
10.1. | tikinti | 5 766 705 423 |
10.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 5 763 706 006 |
10.2. | faydalı qazıntılar | 15 010 679 |
10.3 | geodeziya və xəritəçəkmə | 1 999 947 |
11. | Nəqliyyat və rabitə | 85 415 860 |
11.1. | nəqliyyat | 75 234 140 |
11.2. | rabitə | 10 181 720 |
12. | İqtisadi fəaliyyət | 185 469 798 |
12.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 34 999 759 |
12.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 20 000 000 |
12.3. | çoxsahəli inkişaf layihələri | 129 887 097 |
12.4. | iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 582 942 |
13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 3 025 942 974 |
13.1. | məqsədli büdcə fondları | 272 508 000 |
13.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 180 000 000 |
13.1.2. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” | 92 508 000 |
13.2. | ehtiyat fondları | 1 136 822 723 |
13.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 299 706 880 |
13.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 837 115 843 |
13.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1 616 612 251 |
13.3.1. | 2012-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği |
5 016 705 |
| Büdcə kəsiri | 134 931 421 |
| 2013-cü il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı |
464 989 900 |
Modern.az