“Azərbaycanda 1680 məktəbə qədər təhsil müəssisələri (bağça) var. Bunlardan 385-i Bakının şəhərinin payına düşür”. Bunu Modern.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən bildiriblər.
“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 1639-u dövlət, 41-i qeyri-dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisəsidir”.
Komitə bölgələr üzrə bağçaların sayına da təqdim edib:
2014-cü ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə dövlət və qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı
| dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı | qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı |
Azərbaycan Respublikası - cəmi | 1680 | 1639 | 41 |
Bakı şəhəri - cəmi | 385 | 348 | 37 |
o cümlədən: |
|
|
|
Binəqədi rayonu | 38 | 34 | 4 |
Qaradağ rayonu | 22 | 22 | - |
Xəzər rayonu | 27 | 26 | 1 |
Səbail rayonu | 23 | 19 | 4 |
Sabunçu rayonu | 43 | 41 | 2 |
Suraxanı rayonu | 34 | 34 | - |
Nərimanov rayonu | 40 | 29 | 11 |
Nəsimi rayonu | 43 | 38 | 5 |
Nizami rayonu | 26 | 24 | 2 |
Pirallahı rayonu | - | - | - |
Xətai rayonu | 50 | 50 | - |
Yasamal rayonu | 39 | 31 | 8 |
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 90 | 88 | 2 |
o cümlədən: |
|
|
|
Xızı rayonu | 9 | 9 | - |
Abşeron rayonu | 24 | 23 | 1 |
Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 57 | 56 | 1 |
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 279 | 279 | - |
o cümlədən: |
|
|
|
Gəncə şəhər ə/d 1) | 42 | 42 | - |
Qazax rayonu | 25 | 25 | - |
Ağstafa rayonu | 34 | 34 | - |
Tovuz rayonu | 40 | 40 | - |
Şəmkir rayonu | 52 | 52 | - |
Gədəbəy rayonu | 8 | 8 | - |
Daşkəsən rayonu | 12 | 12 | - |
Samux rayonu | 16 | 16 | - |
Göygöl rayonu | 18 | 18 | - |
Goranboy rayonu | 32 | 32 | - |
Naftalan şəhəri 1) | - | - | - |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 202 | 202 | - |
o cümlədən: |
|
|
|
Balakən rayonu | 25 | 25 | - |
Zaqatala rayonu | 40 | 40 | - |
Qax rayonu | 36 | 36 | - |
Şəki rayonu | 61 | 61 | - |
Oğuz rayonu | 18 | 18 | - |
Qəbələ rayonu | 22 | 22 | - |
| məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı
| dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı | qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı |
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 122 | 122 |
|
o cümlədən: |
|
|
|
Astara rayonu | 16 | 16 | - |
Lənkəran rayonu | 53 | 53 | - |
Lerik rayonu | 16 | 16 | - |
Yardımlı rayonu | 3 | 3 | - |
Masallı rayonu | 16 | 16 | - |
Cəlilabad rayonu | 18 | 18 | - |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 60 | 59 | 1 |
o cümlədən: |
|
|
|
Qusar rayonu | 13 | 13 | - |
Xaçmaz rayonu | 24 | 24 | - |
Quba rayonu | 15 | 14 | 1 |
Şabran rayonu | 3 | 3 | - |
Siyəzən rayonu | 5 | 5 | - |
Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 366 | 365 | 1 |
o cümlədən: |
|
|
|
Göyçay rayonu | 34 | 34 | - |
Beyləqan rayonu | 30 | 30 | - |
Ağcabədi rayonu | 35 | 35 | - |
Bərdə rayonu | 32 | 32 | - |
Neftçala rayonu | 16 | 16 | - |
Biləsuvar rayonu | 10 | 10 | - |
Salyan rayonu | 16 | 16 | - |
Yevlax rayonu | 25 | 25 | - |
Mingəçevir şəhəri | 21 | 21 | - |
Ağdaş rayonu | 30 | 30 | - |
Ucar rayonu | 22 | 22 | - |
Zərdab rayonu | 19 | 19 | - |
Kürdəmir rayonu | 11 | 11 | - |
İmişli rayonu | 15 | 15 | - |
Saatlı rayonu | 19 | 19 | - |
Sabirabad rayonu | 22 | 22 | - |
Hacıqabul rayonu | 3 | 3 | - |
Şirvan şəhər ə/d 1) | 6 | 5 | 1 |
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 107 | 107 | - |
o cümlədən: |
|
|
|
Cəbrayıl rayonu | 11 | 11 | - |
Füzuli rayonu | 30 | 30 | - |
Ağdam rayonu | 33 | 33 | - |
Tərtər rayonu | 28 | 28 | - |
Xocalı rayonu 2) | 2 | 2 | - |
Misranə Həsənzadə