Azərbaycanda valyuta məzənnələrində yenidən dəyişiklik qeydə alınıb.
Mərkəzi Bankdan Modern.az-a verilən məlumata görə, fevralın 25-nə 1 ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,0502 AZN təşkil edib. 1 avronun rəsmi məzənnəsi isə 1,1914 AZN-dir.
Qeyd edək ki, dünən üçün 1 dollar 1,0501, 1 avro isə 1,1906 manat təşkil edib.
Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 24.02.2015 | 25.02.2015 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 1.0501 | 1.0502 |
1 avro | 1 EUR | 1.1906 | 1.1914 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.8162 | 0.8278 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1207 | 0.1207 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.007 | 0.007 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3648 | 0.3712 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2859 | 0.2859 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.09 | 0.0915 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0947 | 0.0955 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0434 | 0.0434 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1685 | 0.1692 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1679 | 0.1678 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1597 | 0.1597 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4785 | 0.4546 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1354 | 0.1354 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0169 | 0.0169 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.6216 | 1.6251 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0082 | 0.0081 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0038 | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1247 | 0.1251 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 1.1053 | 1.1048 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2683 | 0.2656 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.8336 | 0.8429 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 3.5499 | 3.5495 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0057 | 0.0057 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0171 | 0.0172 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0698 | 0.0699 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2895 | 0.2898 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0695 | 0.0704 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0568 | 0.0569 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1376 | 0.1376 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1378 | 0.1385 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0427 | 0.0427 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2848 | 0.2864 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0165 | 0.0167 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.7718 | 0.774 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.28 | 0.28 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.4813 | 1.4824 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.4244 | 0.4265 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0333 | 0.0334 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1898 | 0.193 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.3002 | 0.3001 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0375 | 0.0319 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.882 | 0.8849 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.7848 | 0.7921 |
Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 1 XAU | 1264.8455 | 1268.85 |
1 ABŞ dolları | 1 XAG | 17.1166 | 17.386 |
1 avro | 1 XPT | 1221.2663 | 1235.0 |
1 Avstraliya dolları | 1 XPD | 822.2283 | 841.9979 |
Modern.az