Ötən gecə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin ilk turuna yekun vurulub.
Modern.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 8 oyun keçirilib. Nəticələri təqdim edirik:
E qrupu
"Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - BATE (Belarus) - 4:1
"Roma" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya) - 1:1
S | Komandalar | Q | H | M | T-F | Xall | |
1. | Bayer Leverkuzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2. | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3. | Barselona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4. | BATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
S | Komandalar | H | M | T-F | Xal | ||
1. | Bavariya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Olimpiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
G qrupu
"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Portu" (Portuqaliya) - 2:2
"Çelsi" (İngiltərə) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - 4:0
S | Q | H | M | T-F | Xal | ||
1. | Çelsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2. | Portu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3. | Dinamo. Kiyev | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4. | Makkabi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
H qrupu
"Valensiya" (İspaniya) - "Zenit" (Rusiya) - 2:3
"Genk" (Belçika) - "Lion" (Fransa) - 1:1
S | Komandalar | Q | H | M | T-F | Xal | |
1. | Zenit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2. | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3. | Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4. | Valensiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
PSJ (Fransa) - "Malmö" (İsveç) - 2:0
"Real" (Madrid, İspaniya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 4:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal |
1. | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2. | PSJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3. | Malmö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Şaxtyor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
B qrupu
PSV (Hollandiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 2:1
"Volfsburq" (Almaniya) - CSKA (Moskva, Rusiya) - 1:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal |
2. | Volfsburq | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
1. | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Mançester Yunayted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4. | CSKA Moskva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
C qrupu
"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:2
"Sevilya" (İspaniya) - "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) - 3:0
S | Komandalar | Q | H | M | T-F | Xal | |
1. | Atletiko Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2. | Benfika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3. | Qalatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
D qrupu
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 0:2
"Benfika" (Portuqaliya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 2:0
| |||||||
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal |
1. | Sevilya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | Yuventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Mançester Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Borussiya M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |