Dövlət Statistika Komitəsi son 5 il ərzində Azərbaycanda baş verən ölüm halları və səbəblərini açıqlayıb. Komitədən Moden.az saytının sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ötən il ümumilikdə 55 648 nəfər dünyasını dəyişib ki, onlardan 29 655 nəfəri kişilər, 25 993 nəfəri qadınlardır. Dünyasını dəyişənlərin orta yaş həddi 66,5 olub. 2010-cu ildə ölənlərin orta yaş həddi 64,9; 2011-ci ildə 65; 2012-ci ildə 65,7; 2013-cü ildə 65,8; 2014-cü ildə 66,5 yaş olub.
Eyni zamanda bildirilib ki, ölənlərdən 29 988 nəfəri şəhərlərdə, 25 660 nəfəri isə kəndlərdə qeydə alınıb.
Ölüm hallarına səbəblər içərisində ilk üçlüyü qan dövranı, yeni törəmələr və həzm sisteminin xəstəlikləri tutub. Belə ki, qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən ölənlərin sayı 33 291nəfər, yeni törəmələrdən ölənlərin sayı 6 982 nəfər, həzm sisteminin xəstəliklərindən ölənlərin sayı 2873 nəfər olub.
Əsas səbəblər | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı | 53580 | 53762 | 55017 | 54383 | 55648 |
- bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdən | 1013 | 875 | 580 | 597 | 472 |
- yenitörəmələrdən | 6633 | 5999 | 5886 | 6383 | 6982 |
- qan və qanyaradıçı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlarından | 70 | 112 | 91 | 89 | 74 |
- endokrin sistemin xəstəlikləri və qidalanma, maddələr mübadiləsi pozğunluqlarından | 1094 | 942 | 920 | 971 | 984 |
- psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları xəstəliklərindən | 35 | 31 | 23 | 21 | 22 |
- sinir sisteminin xəstəliklərindən | 789 | 1284 | 1338 | 985 | 1095 |
- qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən | 32554 | 32835 | 34832 | 34379 | 33291 |
- tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən | 2377 | 2185 | 1743 | 1529 | 1971 |
- həzm sisteminin xəstəliklərindən | 3137 | 3097 | 2970 | 2806 | 2873 |
- dəri və dərialtı toxumanın xəstəliklərindən | 31 | 5 | 4 | 2 | 3 |
- sümük-əzələ sisteminin və birləşdirici toxumaların xəstəliklərindən | 56 | 95 | 97 | 125 | 102 |
- sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəliklərindən | 1163 | 1023 | 912 | 913 | 1157 |
- hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 |
- perinatal dövrdə meydana çıxan bəzi hallardan | 367 | 627 | 937 | 1142 | 1103 |
- anadangəlmə anomaliya-lardan (inkişaf qüsurları, deformasiyalar və xromosom pozgunluqları) | 357 | 392 | 355 | 287 | 227 |
- digər rubrikalarda təsnif olunmayan klinik və laborator müayinələrlə aşkar edilən simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalardan | 1343 | 1771 | 1836 | 1892 | 2440 |
- travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələrindən | 2529 | 2460 | 2467 | 2234 | 2827 |
- sair səbəblərdən | 6 | 2 | - | 3 | - |
Gülşən RAUFQIZI