UEFA Avropa ölkələri milli komandalarının növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan bu siyahıda 37-ci pillədəki mövqeyini qoruyub. Hazırda Azərbaycanın 6,207 reytinq xalı var ki, bunlardan 1.375-i bu mövsüm qazanılıb. Bu xallardan 0,125-i AZAL, "Neftçi" və "Xəzər Lənkəran"ın payına düşür. Yerdə qalan reytinq xalını isə ölkəmizə "Qarabağ" klubu qazandırıb.
S/s | Ölkə | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | CƏMİ | |
1 | İngiltərə | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 2.375 | 71.535 | |
2 | İspaniya | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 2.000 | 65.329 | |
3 | Almaniya | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 1.500 | 61.436 | |
4 | İtaliya | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 1.857 | 50.481 | |
5 | Fransa | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 1.666 | 45.344 | |
6 | Portuqaliya | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 1.583 | 45.096 | |
7 | Rusiya | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 1.833 | 39.915 | |
8 | Ukrayna | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 1.583 | 38.966 | |
9 | Hollandiya | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 2.000 | 33.915 | |
10 | Yunanıstan | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 2.000 | 31.500 | |
11 | Türkiyə | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 1.700 | 30.650 | |
12 | Danimarka | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 1.400 | 25.825 | |
13 | Belçika | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 0.900 | 23.200 | |
14 | İsveçrə | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 2.000 | 22.800 | |
15 | Avstriya | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 2.625 | 21.825 | |
16 | Şotlandiya | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 0.750 | 19.141 | |
17 | Kipr | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 2.500 | 18.874 | |
18 | İsrail | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 2.500 | 18.500 | |
19 | Xorvatiya | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 2.500 | 17.624 | |
20 | Çexiya | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 2.250 | 17.350 | |
21 | Belarus | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 1.250 | 16.333 | |
22 | Rumıniya | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 1.333 | 15.824 | |
23 | İsveç | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 15.500 | |
24 | Polşa | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 2.125 | 15.416 | |
25 | Norveç | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.000 | 14.375 | |
26 | Serbiya | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.000 | 14.125 | |
27 | Bolqarıstan | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.375 | 14.125 | |
28 | Slovakiya | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 1.625 | 14.124 | |
29 | Macarıstan | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | |
30 | Finlandiya | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.250 | 8.883 | |
31 | Gürcüstan | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.625 | 8.416 | |
32 | Bosniya-Herseq. | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | |
33 | İrlandiya | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.125 | 7.000 | |
34 | Moldova | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | |
35 | Litva | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 0.750 | 6.625 | |
36 | Sloveniya | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 1.625 | 6.499 | |
37 | AZƏRBAYCAN | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | |
38 | Latviya | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | |
39 | Makedoniya | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | |
40 | Qazaxıstan | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | |
41 | İslandiya | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | |
42 | Çernoqoriya | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | |
43 | Lixtenşteyn | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | |
44 | Albaniya | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | |
45 | Malta | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | |
46 | Uels | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | |
47 | Estoniya | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | |
48 | Şimali İrlandiya | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | |
49 | Lüksemburq | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | |
50 | Ermənistan | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | |
51 | Farer adaları | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | |
52 | Andorra | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
53 | San Marino | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 |
|
Modern.az