Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) 2011/2012-ci tədris ili üçün Litva universitetlərinə sənəd vermiş abituriyentlərin ingilis dilində inşa qiymətlərini açıqlayıb.
İngilis dilində inşa üzrə 3, 4 və 5 qiyməti almış abituriyent və bakalavrlar 11.08.2011-ci il tarixdə saat 15.00-da TQDK-ya dəvət olunublar.
s/s | SOYADI | ADI | ATA ADI | İŞ NÖMRƏSİ | QRUP | BAL | İngilis dilində inşa üzrə qiymət |
1 | BƏKİROV | CALAL | AKİF | 300010 | I | 525 | 2 |
2 | MƏMMƏDLİ | RAUL | CEYHUN | 190301 | I | 480 | 4 |
3 | RZAZADƏ | İLAHƏ | TAHİR | 194065 | I | 407 | 3 |
4 | HƏSƏNOV | SABİR | ELDAR | 165901 | I | 305 | 3 |
5 | ŞÜKÜROV | ÖMƏR | FAZİL | 303332 | I | 252 | 3 |
6 | SÜLEYMANOV | ORXAN | İLHAM | 192195 | II | 582 | 4 |
7 | HÜSEYNLİ | ELVİN | KAMRAN | 160031 | II | 524 | 3 |
8 | İSKƏNDƏRZADƏ | RÜSTƏM | SAMİR | 164019 | II | 507 | 4 |
9 | CƏFƏRZADƏ | ORXAN | ŞAKİR | 302668 | II | 506 | 3 |
10 | ŞAHMURADOVA | XƏYALƏ | ARİF | 206522 | II | 493 | 2 |
11 | SƏFƏROV | AZAD | SEHRAN | 131619 | II | 491 | 3 |
12 | KƏRİMLİ | EVRƏN | ƏNVƏR | 184294 | II | 483 | 3 |
13 | MUSTAFAYEV | ZİYA | İLHAM | 196673 | II | 461 | 3 |
14 | ƏSƏDOV | MURAD | ELDAR | 128679 | II | 392 | 3 |
15 | XƏLƏFOV | TEYMUR | VASİF | 302352 | II | 359 | 5 |
16 | KAZIMOV | CAVANŞİR | ƏLİ | 129704 | II | 301 | 3 |
17 | MİRZƏYEV | AYXAN | ƏFQAN | 192868 | III | 495 | 2 |
18 | DAVUDOV | FƏRİDUN | QƏZƏNFƏR | 205984 | III | 338 | 2 |
19 | HÜSEYNLİ | ZÜLFÜQAR | NİZAMİ | 198882 | III | 295 | 2 |
20 | QURBANOV | ALŞAN | RÜSTƏM | 165394 | III | 290 | 2 |
21 | VƏLİZADƏ | ORXAN | İSMAYIL | 191281 | IV | 634 | 3 |
22 | ƏLİYEV | ANAR | HABİL | 301484 | IV | 486 | 2 |
23 | MƏMMƏDLİ | KAMRAN | RÖVŞƏN | 183616 | IV | 479 | 4 |
24 | QULİYEV | ŞAİQ | HƏSƏNAĞA | 193505 | IV | 422 | 2 |
2011/2012-ci tədris ili üçün Litva universitetlərinə sənəd vermiş bakalavrların ingilis dilində inşa üzrə qiymətləri
SS | SOYADI | ADI | ATA ADI | İŞ NÖMRƏSİ | PROQRAM | BAL | İngilis dilində inşa üzrə qiymət |
1 | QULİYEVA | NATAVAN | XANLAR | 118270 | 40 | 93 | 4 |
2 | QASIMOV | AQİL | QURBAN | 106731 | 56 | 99 | 3 |
Modern.az