Ötən gecə Avroliqanın qrup mərhələsində II turun oyunları keçirilib. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı görüşlərdən biri İngiltərədə baş tutub. Yerli “Stok Siti” klubu Türkiyənin "Beşiktaş" klubunu qəbul edib. Təəsüf ki, qardaş ölkə təmsilçisi məğlub olub - 1:2.
Modern.az nəticələri və turnir cədvəlini təqdim edir.
A qrupu
“Rubin” (Rusiya) – PAOK (Yunanıstan) - 2:2
“Tottenhem” (İngiltərə) - “Şemrok” (İrlandiya) - 3:1
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Rubin” (Kazan) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Tottenhem” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | PAOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | “Şamrok Rovers” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B qrupu
“Vosrkla” (Ukrayna) – “Hannover” (Almaniya) - 1:2
“Standart” (Belçika) – “Kopenhagen” (Danimarka) - 3:0
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Standard” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Hannover” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | “Kopenhagen” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Vorskla” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C qrupu
“Rapid” (Rumıniya) – PSV (Hollandiya) - 1:3
“Legia” (Polşa) – “Hapoel” (Təl-Əviv, İsrail) - 3:2
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | PSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | “Legiya” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Rapid” (Buxarest) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Hapoel” (Tel Aviv) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D qrupu
“Sportinq” (Portuqaliya) – “Latsio” (İtaliya) - 2:1
“Vaslui” (Rumıniya) – “Sürix” (İsveçrə) - 2:2
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Sportinq” | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | “Vasluy” | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. | “Latsio” | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | “Sürix” | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
E qrupu
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Dinamo” (Kiev, Ukrayna) - 1:1
“Stok Siti” (İngiltərə) – “Beşiktaş” (Türkiyə) - 2:1
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Stok Siti” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Beşiktaş” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Dinamo” (Kiyev) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | “Makkabi” (Təl-Əviv) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
F qrupu
“Zalsburq” (Avstriya) – “Slovan” (Slovakiya) - 3:0
“Atletik” (İspaniya) – PSJ (Fransa) - 2:0
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Atletik” (Bilbao) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | PSJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Zalzburq” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Slovan” (Bratislava) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G qrupu
“Metallist” (Xarkiv, Ukrayna) – AZ (Hollandiya) - 1:1
”Malmö” (İsveç) – “Austria” (Avstriya) - 1:2
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “AZ Alkmaar” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Metalist” (Xarkov) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | “Avstriya” (Vyana) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Malmö” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H qrupu
“Braqa” (Portuqaliya) – “Brügge” (Belçika) - 1:2
“Maribor” (Sloveniya) – “Birmingem” (İngiltətə) - 1:2
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Brügge” | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | “Braqa” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Birmingem” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Maribor” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İ qrupu
“Renn” (Fransa) – “Atletiko” (İspaniya) - 1:1
“Seltik” (Şotlandiya) – “Udinese” (İtaliya) - 1:1
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Atletiko” (Madrid) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Udineze” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | “Renn” | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | “Seltik” | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
J qrupu
“Şalke” (Almaniya) – “Makkabi” (Hayfa, İsrail) - 3:1
AEK (Larnaka, Kipr) – “Styaua” (Rumıniya) - 1:1
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Şalke” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Makkabi” (Hayfa) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Styaua” (Buxarest) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | AEK (Kipr) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
K qrupu
“Odense” (Danimarka) – “Fulhem” (İngiltərə) - 0:2
“Tvente” (Hollandiya) – “Visla” (Polşa) - 4:1
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Tvente” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. | “Fulhem” | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | “Odense” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | “Visla” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L qrupu
“Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Anderlext” (Belçika) - 0:2
AEK (Yunanıstan) – “Şturm” (Avstriya) - 1:2
Y | Komandalar | O | Q | H | M | X |
1. | “Anderlext” | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | “Lokomotiv” (Moskva) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | “Şturm” (Qraz) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | AEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Modern.az