Ötən gecə Avropa Liqasında qrup mərhələsində IV turunun oyunları keçirilib.
Türkiyənin "Trabzonspor" klubu səfərdə Polşanın "Legiya" komandası ilə qarşılaşıb. Trabzonlular görüşdən qalib ayrılıb - 2:0.
Digər görüşlər aşağıdakı hesablarla qurtarıb.
A qrupu
“Kuban” (Rusiya) - “Suonsi” (İngiltərə) - 1:1
“Sent Qallen” (İsveçrə) - “Valensiya” (İspaniya) - 2:3
A qrupu
O Q H M T-F Xal 1
Valensiya 4 3 0 1 10 / 6 9 2
Suonsi 4 2 2 0 6 / 2 8 3
Sankt Qallen 4 1 0 3 5 / 9 3 4
Kuban 4 0 2 2 2 / 6 2
B qrupu
“Ludoqorets” (Bolqarısran) - “Çernomorets” (Ukrayna) - 1:1
PSV (Hollandiya) - “Dinamo” (Xorvatiya) - 2:0
B qrupu
O Q H M T-F Xal 1
Ludoqorets 4 3 1 0 7 / 1 10 2
PSV 4 2 1 1 4 / 2 7 3
Çernomorets 4 1 1 2 3 / 5 4 4
Dinamo (Zaqreb) 4 0 1 3 1 / 7 1
C qrupu
“Esbyerq” (Danimarka) - “Elfsborq” (İsveç) - 1:0
“Standard” (Belçika) - “Zalsburq” (Avstriya) - 1:3
C qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Zalzburq | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 / 3 | 12 |
2 | ![]() | Esbyerq | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 /4 | 9 |
3 | ![]() | Standard | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/ 7 | 1 |
4 | ![]() | Elfsborq | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 / 8 | 1 |
D qrupu
“Rubin” (Rusiya) - “Uiqan” (İngiltərə) - 1:0
“Maribor” (Sloveniya) - “Zulte Varegem" (Belçika) - 0:1
D qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Rubin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 / 3 | 10 |
2 | ![]() | Uiqan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 / 3 | 5 |
3 | ![]() | Zulte-Varegem | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 / 7 | 4 |
4 | ![]() | Maribor | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 / 10 | 3 |
E qrupu
“Dnepr” (Ukrayna) - “Pakuş Ferreyra” (Portuqaliya) - 2:0
“Panduri” (Rumıniya) - “Fiorentina” (İtaliya) - 1:2
E qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Fiorentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 / 2 | 12 |
2 | ![]() | Dnepr | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 / 2 | 9 |
3 | ![]() | Panduri | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 / 7 | 1 |
4 | ![]() | Pakoş Ferreyra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 / 8 | 1 |
APOEL (Kipr) - “Bordo” (Fransa) - 2:1
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) - 4:2
F qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Ayntraxt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 / 4 | 9 |
2 | ![]() | Makkabi (Təl-Əviv) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 / 5 | 7 |
3 | ![]() | APOEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 / 6 | 4 |
4 | ![]() | Bordo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 / 8 | 3 |
“Rapid” (Avstriya) - “Genk” (Belçika) - 2:2
“Thun” (İsveçrə) - “Dinamo” (Ukrayna) - 0:2
G qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Genk | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 / 4 | 8 |
2 | ![]() | Dinamo (Kiyev) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 / 3 | 7 |
3 | ![]() | Thun | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 / 7 | 3 |
4 | ![]() | Rapid | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 / 6 | 3 |
H qrupu
“Sevilya” (İspaniya) - “Liberets” (Çexiya) - 1:1
“Eştoril” (Portuqaliya) - “Frayburq” (Almaniya) - 0:0
H qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Sevilya | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 / 3 | 8 |
2 | ![]() | Slovan | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 / 5 | 6 |
3 | ![]() | Frayburq | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 / 5 | 3 |
4 | ![]() | Eştoril | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 / 5 | 2 |
I qrupu
“Rijeka” (Xorvatiya) - “Lion” (Fransa) - 1:1
“Gimaraynş” (Portuqaliya) - “Betis” (İspaniya) - 0:1
I qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 / 1 | 8 |
2 | ![]() | Lion | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 / 2 | 6 |
3 | ![]() | Gimaraynş | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 / 3 | 4 |
4 | ![]() | Rijeka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 / 7 | 2 |
“Legiya” (Polşa) - “Trabzonspor” (Türkiyə) - 0:2
“Latsio” (İtaliya) - “Apollon” (Kipr) - 2:1
J qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 / 4 | 10 |
2 | ![]() | Latsio | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 / 2 | 8 |
3 | ![]() | Apollon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 / 4 | 4 |
4 | ![]() | Legiya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 / 6 | 0 |
K qrupu
“Tromse” (Norveç) - “Anji” (Rusiya) - 0:1
“Tottenhem” (İngiltərə) - “Şerif” (Moldova) - 2:1
K qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | Tottenhem | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 / 1 | 12 |
2 | ![]() | Anji | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 / 2 | 7 |
3 | ![]() | Şerif | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 / 5 | 2 |
4 | ![]() | Tromse | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 / 6 | 1 |
“Alkmaar” (Hollandiya) - “Şaxtyor” (Qazaxıstan) - 1:0
“Makkabi” (Hayfa, İsrail) - PAOK (Yunanıstan) - 0:0
L qrupu |
O | Q | H | M | T-F | Xal | |||
1 | ![]() | PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 / 4 | 8 |
2 | ![]() | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 / 2 | 8 |
3 | ![]() | Şaxtyor (Karaqanda) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 / 6 | 2 |
4 | ![]() | Makkabi (Haifa) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 / 6 | 2 |