در سال 2025، 57 هزار و 474.9 کیلوگرم طلا به ارزش 6 میلیارد و 264.8 میلیون دلار آمریکا به آذربایجان وارد شده است.
بر اساس محاسبات Modern.az که بر پایه گزارش کمیته دولتی آمار انجام شده است، در دوره گزارشدهی، متوسط قیمت واردات 1 کیلوگرم طلای وارد شده به کشور 109 هزار دلار آمریکا بوده است.
لازم به ذکر است که سال گذشته 2965.1 کیلوگرم طلا در آذربایجان تولید شده است. در این دوره، 4522.4 کیلوگرم طلای فرآوری نشده به ارزش 326.2 میلیون دلار آمریکا از آذربایجان به سوئیس صادر شده است.
در جدول زیر، حجم و ارزش واردات طلای وارد شده به آذربایجان در طول سال گذشته بر اساس کشورها ارائه شده است:
| کشورها | حجم طلا، کیلوگرم | ارزش طلا، هزار دلار آمریکا |
| سوئیس | 9384,63 | 1197701,84 |
| استرالیا | 8099,47 | 889790,05 |
| ایالات متحده آمریکا | 7466,33 | 860005,54 |
| روسیه | 6939,04 | 677911,09 |
| ازبکستان | 4149,44 | 508248,99 |
| پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی | 4860,9 | 481268,41 |
| جمهوری آفریقای جنوبی | 2526,6 | 267467,72 |
| کانادا | 2359,42 | 262626,68 |
| قزاقستان | 2556,83 | 262172,89 |
| مکزیک | 2557,6 | 233513,81 |
| چین | 1186,22 | 109542,7 |
| ترکیه | 1187,29 | 103532,38 |
| آلمان | 1062,49 | 95859,22 |
| برزیل | 1021,46 | 95318,81 |
| اسپانیا | 692,15 | 73156,09 |
| قرقیزستان | 417,36 | 44617,82 |
| ایتالیا | 296,48 | 31249,34 |
| فیلیپین | 278,61 | 28344,69 |
| منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین | 184,29 | 16723,14 |
| ژاپن | 149,89 | 15586,09 |
| رومانی | 48,12 | 4960,59 |
| سوئد | 38,16 | 4099,74 |
| زیمبابوه | 12,2 | 1133,44 |

لازم به ذکر است که منظور از واردات طلا به کشور، شمشها، سیمها و پروفیلها، ورقها به اشکال نیمهفرآوریشده از طلا، ورقها، نوارها یا تسمههایی با ضخامت بیش از 0.15 میلیمتر، بدون در نظر گرفتن هرگونه پایه، میباشد.(APA)