2025 yılında Azerbaycan'a 6 milyar 264.8 milyon ABD doları değerinde 57 bin 474.9 kg altın ithal edildi.
Modern.az'a Devlet İstatistik Komitesi'nin raporuna dayanarak yapılan hesaplamalara göre, rapor döneminde ülkeye getirilen altının 1 kg'ının ortalama ithalat fiyatı 109 bin ABD doları olarak gerçekleşti.
Belirtmek gerekir ki, geçen yıl Azerbaycan'da 2965.1 kg altın üretildi. Bu dönemde Azerbaycan'dan İsviçre'ye 326.2 milyon ABD doları değerinde 4522.4 kg işlenmemiş altın ihraç edildi.
Aşağıdaki tabloda geçen yıl boyunca Azerbaycan'a ithal edilen altının ülkelere göre hacmi ve ithalat değeri verilmiştir:
| Ülkeler | Altın hacmi, kg | Altın değeri, bin ABD doları |
| İsviçre | 9384,63 | 1197701,84 |
| Avustralya | 8099,47 | 889790,05 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 7466,33 | 860005,54 |
| Rusya | 6939,04 | 677911,09 |
| Özbekistan | 4149,44 | 508248,99 |
| Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı | 4860,9 | 481268,41 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 2526,6 | 267467,72 |
| Kanada | 2359,42 | 262626,68 |
| Kazakistan | 2556,83 | 262172,89 |
| Meksika | 2557,6 | 233513,81 |
| Çin | 1186,22 | 109542,7 |
| Türkiye | 1187,29 | 103532,38 |
| Almanya | 1062,49 | 95859,22 |
| Brezilya | 1021,46 | 95318,81 |
| İspanya | 692,15 | 73156,09 |
| Kırgızistan | 417,36 | 44617,82 |
| İtalya | 296,48 | 31249,34 |
| Filipinler | 278,61 | 28344,69 |
| Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong | 184,29 | 16723,14 |
| Japonya | 149,89 | 15586,09 |
| Romanya | 48,12 | 4960,59 |
| İsveç | 38,16 | 4099,74 |
| Zimbabve | 12,2 | 1133,44 |

Ek olarak belirtmek gerekir ki, ülkeye altın ithalatı denildiğinde, altından yarı işlenmiş formlarda çubuklar, teller ve profiller, levhalar, herhangi bir altlık dikkate alınmaksızın kalınlığı 0,15 mm'den fazla olan tabakalar, şeritler veya bantlar kastedilmektedir.(APA)