Ötən gecə Avropa Liqasının qrup mərhələsində IV turun oyunları keçirilib. Modern.az saytı keçirilən 24 oyunun nəticələrini və turnir qruplardakı vəziyyəti təqdim edir:
A qrupu
"Seltik" (Şotlandiya) - "Molde" (Norveç) - 1:2
"Ayaks" (Hollandiya) - "Fənərbaxça" (Türkiyə) - 0:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Molde (Norveç) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2. | Fənərbaxça (Türkiyə) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
3. | Ayaks (Hollandiya | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
4. | Seltik (Şotlandiya) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
B qrupu
"Sion" (İsveçrə) - "Bordo" (Fransa) - 1:1
"Rubin" (Kazan, Rusiya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 0:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Sion (İsveçrə) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:3 | 8 |
2. | Liverpul (İngiltərə) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
3. | Bordo (Fransa) | 4 | 0 | 3 | 0 | 2:3 | 3 |
4. | Rubin (Rusiya) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
C qrupu
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Qəbələ" (Azərbaycan) - 4:0
"Krasnodar" (Rusiya) - PAOK (Yunanıstan) - 2:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Borussiya (Dortmund, Almaniya) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2. | Krasnodar (Rusiya) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3. | PAOK (Yunanıstan) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
4. | Qəbələ (Azərbaycan) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
D qrupu
"Napoli" (İtaliya) - "Midtiyullan" (Danimarka) - 5:0
"Brügge" (Belçika) - "Legiya" (Polşa) - 1:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Napoli (İtaliya) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 |
2. | Midtiyullan (Danimarka) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
3. | Brügge (Belçika) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 |
4. | Legiya (Polşa) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
E qrupu
"Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Rapid" (Avstriya) - 1:2
"Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Vilyareal" (İspaniya) - 1:2
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Rapid (Avstriya) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 12 |
2. | Vilyareal (İspaniya) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3. | Viktoriya (Çexiya) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
4. | Dinamo (Belarus) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
F qrupu
"Marsel" (Fransa) - "Braqa" (Portuqaliya) - 1:0
"Qroningen" (Hollandiya) - "Liberets" (Çexiya) - 0:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Braqa (Portuqaliya) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
2. | Liberets (Çexiya) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
3. | Marsel (Fransa) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
4. | Qroningen (Hollandiya) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
G qrupu
"Sent-Etyen" (Fransa) - "Dnepr" (Ukrayna) - 3:0
"Rusenborq" (Norveç) - "Latsio" (İtaliya) - 0:2
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Latsio (İtaliya) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2. | Sent-Etyen (Fransa) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
3. | Dnepr (Ukrayna) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
4. | Rusenborq (Norveç) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
H qrupu
"Skenderbeu" (Albaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 3:0
“Beşiktaş” - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - 1:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Lokomotiv (Rusiya) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
2. | Beşiktaş (Türkiyə) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
3. | Sportinq (Portuqaliya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
4. | Skenderbeu (Albaniya) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
İ qrupu
"Lex" (Polşa) - Fiorentina" (İtaliya) - 0:2
"Belenenşeş" (Portuqaliya) - "Bazel" (İsveçrə) - 0:2
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Bazel (İsveçrə) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
2. | Fiorentina (İtaliya) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
3. | Lex (Polşa) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
4. | Belenenşeş (Portuqaliya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
J qrupu
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Monako" (Fransa) - 1:1
“Tottenhem" (İngiltərə) - "Anderlext" (Belçika) - 2:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Tottenhem (İngiltərə) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
2. | Monako (Fransa) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
3. | Anderlext (Belçika) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4. | Qarabağ (Azərbaycan) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
K qrupu
“Asteras Tripolis" (Yunanıstan) - APOEL (Kipr) - 2:0
"Sparta" (Çexiya) - "Şalke" (Almaniya) - 1:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Şalke (Almaniya) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 10 |
2. | Sparta (Çexiya) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
3. | Asteras Tripolis (Yunanıstan) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4. | APOEL (Kipr) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
L qrupu
"Ausburq" (Almaniya) - "AZ Alkmaar" (Hollandiya) - 4:1
"Atletik" (Bilbao, İspaniya) - “Partizan" (Serbiya) - 5:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Atletik (Bilbao, İspaniya | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
2. | Ausburq (Almaniya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
3. | Partizan (Serbiya) | 4 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
4. | AZ Alkmaar (Hollandiya) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |