Ötən gecə Avropa Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib. Modern.az-ın məlumatına görə, dünənki 24 oyundan sonra daha 12 komanda növbəti növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib.
A qrupu
"Molde" (Norveç) - "Fənərbaxça" (Türkiyə) - 0:2 S Komandalar O Q H M T-f Xal 1. Molde (Norveç) 5 3 1 1 9:6 10 2. Fənərbaxça (Türkiyə) 5 2 2 1 6:5 8 3. Ayaks (Hollandiya 5 1 3 1 5:5 6 4. Seltik (Şotlandiya) 5 0 2 3 7:11 2
"Seltik" (Şotlandiya) - "Ayaks" (Hollandiya) - 1:2
B qrupu
"Rubin" (Kazan, Rusiya) - "Sion" (İsveçrə) - 2:0
"Liverpul" (İngiltərə) - "Bordo" (Fransa) - 2:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Liverpul (İngiltərə) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
2. | Sion (İsveçrə) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3. | Rubin (Rusiya) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 |
4. | Bordo (Fransa) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
C qrupu
Krasnodar" (Rusiya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) -1:0
PAOK (Yunanıstan) - "Qəbələ" (Azərbaycan) - 0:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Borussiya (Dortmund, Almaniya) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2. | Krasnodar (Rusiya) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
3. | PAOK (Yunanıstan) | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | 4 |
4. | Qəbələ (Azərbaycan) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
"Brügge" (Belçika) - "Napoli" (İtaliya) 0:1
"Legiya" (Polşa) - "Midtiyullan" (Danimarka) - 1:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Napoli (İtaliya) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 15 |
2. | Midtiyullan (Danimarka) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | 6 |
3. | Legiya (Polşa) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
4. | Brügge (Belçika) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 |
E qrupu
"Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) 1:0
"Vilyareal" (İspaniya) - "Rapid" (Avstriya) 1:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Vilyareal (İspaniya) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
2. | Rapid (Avstriya) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
3. | Viktoriya (Çexiya) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | 3 |
4. | Dinamo (Belarus) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
F qrupu
"Marsel" (Fransa) - "Qroningen" (Hollandiya) - 2:1
"Braqa" (Portuqaliya) - "Liberets" (Çexiya) - 2:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Braqa (Portuqaliya) | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 |
2. | Marsel (Fransa) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
3. | Liberets (Çexiya) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
4. | Qroningen (Hollandiya) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 |
G qrupu
"Latsio" (İtaliya) - "Dnepr" (Ukrayna) - 2:1
"Rusenborq" (Norveç) - "Sent-Etyen" (Fransa) 1:1
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Latsio (İtaliya) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
2. | Sent-Etyen (Fransa) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
3. | Dnepr (Ukrayna) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
4. | Rusenborq (Norveç) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
H qrupu
“Beşiktaş” (Türkiyə) - "Skenderbeu" (Albaniya) 2:0
"Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)1:4
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Beşiktaş (Türkiyə) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
2. | Lokomotiv (Rusiya) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
3. | Sportinq (Portuqaliya) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
4. | Skenderbeu (Albaniya) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
İ qrupu
"Belenenşeş" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa) - 0:0
"Bazel" (İsveçrə) - Fiorentina" (İtaliya) - 2:2
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Bazel (İsveçrə) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
2. | Fiorentina (İtaliya) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 7 |
3. | Lex (Polşa) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 |
4. | Belenenşeş (Portuqaliya) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:7 | 5 |
J qrupu
"Qarabağ" (Azərbaycan) - “Tottenhem" (İngiltərə) - 0:1
"Monako" (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 0:2
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Tottenhem (İngiltərə) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
2. | Anderlext (Belçika | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
3. | Monako (Fransa) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
4. | Qarabağ (Azərbaycan) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
K qrupu
"Şalke" (Almaniya) - APOEL (Kipr) - 1:0
"Sparta" (Çexiya) - “Asteras Tripolis" (Yunanıstan) - 1:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Şalke (Almaniya) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 |
2. | Sparta (Çexiya) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
3. | Asteras Tripolis (Yunanıstan) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
4. | APOEL (Kipr) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
L qrupu
"AZ Alkmaar" (Hollandiya) - “Partizan" (Serbiya) - 1:2
"Ausburq" (Almaniya) - "Atletik" (Bilbao, İspaniya) - 2:3
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-f | Xal |
1. | Atletik (Bilbao, İspaniya | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 |
2. | Partizan (Serbiya) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | 9 |
3. | Ausburq (Almaniya | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
4. | AZ Alkmaar (Hollandiya) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |