2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan ölkələrin sayı 80-ə çatıb. Modern.az-ın xəbərinə görə, Azərbaycanın 2 idmançısı günü medalla başa vurub.
Mariya Stadnik 48 kq çəkidə gümüş, taekvondoçu Patimat Abakarova (49 kq) bürünc medal qazanıb. Nəticələr Azərbaycanın medal sıralamasında irəliləməsinə səbəb olmayıb.
Azərbaycan hələ qızıl medalı olmadığından, Rio-2016-da 54-dən 55-ci yerə düşüb.
| Ölkələr | Q | G | B | Cəmi | ||
| 1 | USA | ABŞ | 30 | 32 | 31 | 93 |
| 2 | GBR | Böyük Britaniya | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 3 | CHN | Çin | 19 | 15 | 20 | 54 |
| 4 | RUS | Rusiya | 12 | 14 | 15 | 41 |
| 5 | GER | Almaniya | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 6 | JPN | Yaponiya | 10 | 5 | 18 | 33 |
| 7 | FRA | Fransa | 8 | 11 | 12 | 31 |
| 8 | ITA | İtaliya | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 9 | NED | Hollandiya | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10 | AUS | Avstraliya | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 11 | KOR | Cənubi Koreya | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 12 | HUN | Macarıstan | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | KEN | Keniya | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | ESP | İspaniya | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | JAM | Yamayka | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | NZL | Yeni Zelandiya | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 17 | BRA | Braziliya | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 18 | KAZ | Qazaxıstan | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 19 | CAN | Kanada | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 20 | CRO | Xorvatiya | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | PRK | KXDR | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | CUB | Kuba | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 23 | POL | Polşa | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 24 | THA | Tailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | COL | Kolumbiya | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | UZB | Özbəkistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | BEL | Belçika | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | SUI | İsveçrə | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | GRE | Yunanıstan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | ARG | Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | IRI | İran | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | RSA | CAR | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 33 | SWE | İsveç | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | UKR | Ukrayna | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 35 | DEN | Danimarka | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 36 | ARM | Ermənistan | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | BLR | Belarus | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | SLO | Sloveniya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | INA | İndoneziya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | CZE | Çexiya | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 41 | GEO | Gürcüstan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 42 | ETH | Efiopiya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | ROU | Rumıniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | SRB | Serbiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | BRN | Bəhreyn | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | SVK | Slovakiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | VIE | Vyetnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | TPE | Çin Taypeyi | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | IOA | Qaçqınlar yığması | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | BAH | Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | FIJ | Fici | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | KOS | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | PUR | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | SIN | Sinqapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | AZE | AZƏRBAYCAN | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 56 | MAS | Malayziya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 56 | TUR | Türkiyə | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | IRL | İrlandiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | LTU | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | MGL | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | ALG | Əlcəzair | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | GRN | Qrenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | PHI | Filippin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | QAT | Qətər | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | VEN | Venesuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | NOR | Norveç | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | EGY | Misir | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | ISR | İsrail | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | TUN | Tunis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | AUT | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | BUL | Bolqarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | DOM | Dominikan Respublikası | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | EST | Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | FIN | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | IND | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | KGZ | Qırğızıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | MAR | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | MDA | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | POR | Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | UAE | BƏƏ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ağa AKİFOĞLU