Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 21 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Modern.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, yanvarın 21-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6028 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7458 manat təşkil edir.
| 21.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6028 | |
| 1 Avro | EUR | 1.7458 | |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.107 | |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1194 | |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3906 | |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4364 | |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0953 | |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1322 | |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0646 | |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2206 | |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2436 | |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2339 | |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6555 | |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2052 | |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0236 | |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2714 | |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1866 | |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5948 | |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4038 | |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1059 | |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2611 | |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0211 | |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1059 | |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3661 | |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0866 | |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0783 | |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2047 | |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1806 | |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0569 | |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3889 | |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0197 | |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.114 | |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.427 | |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2158 | |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5262 | |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0475 | |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.211 | |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4714 | |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0656 | |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3696 | |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0321 | |
| Qızıl | XAU | 1765.8849 | |
| Gümüş | XAG | 22.7197 | |
| Platin | XPT | 1314.296 | |
| Palladium | XPD | 778.9608 | |
Modern.az