London Yay Olimpiya oyunlarında hər keçən gün medal qazanan idmançıların sayı artdıqca, ölkələrin də reytinq sıralaması dəyişir.
Bu günədək London Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidi:
| Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
| 1 | Çin | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | ABŞ | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3 | Cənubi Koreya | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Fransa | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Almaniya | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | İtaliya | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Yaponiya | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10 | Rusiya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | Böyük Britaniya | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Macarıstan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Ukrayna | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | CAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Avstraliya | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16 | Rumıniya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Braziliya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Hollandiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Gürcüstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Litva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kolumbiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Kuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Meksika | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Kanada | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Çexiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Misir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | İspaniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Yeni Zelandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Slovakiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | AZƏRBAYCAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Yunanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Monqolustan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Serbiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az