London Yay Olimpiya oyunlarında medal qazanan idmançıların sayı artdıqca, ölkələrin sıralamasında da bəzi dəyişikliklər baş verir.
Bu günə olan məlumata görə, Olimpiadada medal sıralamasında ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidir.
| Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
| 1 | Çin | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | ABŞ | 29 | 15 | 19 | 63 |
| 3 | Böyük Britaniya | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 4 | Cənubi Koreya | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | Fransa | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 6 | Rusiya | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 7 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Almaniya | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | Macarıstan | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Hollandiya | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Yeni Zelandiya | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 16 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 18 | Yaponiya | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 19 | Avstraliya | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 20 | Danimarka | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 20 | Rumıniya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Braziliya | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | Polşa | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | İran | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Yamayka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Efiopiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 29 | İsveç | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | Çexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 31 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Dominikan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Gürcüstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | İsveçrə | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 40 | Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 41 | İspaniya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 44 | AZƏRBAYCAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Hindistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Ermənistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Estoniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Səudiyə Ərəb. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Trinidad Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Özbəkistan | 0 |
|
|
|
Modern.az