
Modern.az saytı dünya ölkələri üzrə bəzi demoqrafik göstəriciləri diqqətə çatdırır. Hansı ölkədə doğulan insanın gözlənilən ömür uzunluğu neçə yaş proqnozlaşdırılır?
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən aşağıdakı siyahını təqdim edirik.
| Dünya üzrə əhalinin doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu | Yaş sayı |
| Əlcəzair | 76 |
| Misir | 70 |
| Liviya | 75 |
| Mərakeş | 70 |
| Sudan | 62 |
| Tunis | 75 |
| Qərbi Saxara | 67 |
| Benin | 59 |
| Burkina Faso | 56 |
| Kabo Verde | 74 |
| Kot-d'ivuar | 50 |
| Qambiya | 58 |
| Qana | 61 |
| Qvineya | 56 |
| Qvineya Bissau | 54 |
| Liberiya | 60 |
| Mali | 54 |
| Mavritaniya | 61 |
| Niger | 57 |
| Nigeriya | 52 |
| Seneqal | 63 |
| Syerra Leone | 45 |
| Toqo | 56 |
| Burundi | 53 |
| Komor adaları | 60 |
| Cibuti | 61 |
| Eritreya | 62 |
| Həbəşistan | 62 |
| Keniya | 60 |
| Madaqaskar | 64 |
| Malavi | 54 |
| Mavrikiya | 73 |
| Mayot | 79 |
| Mozambik | 50 |
| Rezunyon | 79 |
| Ruanda | 63 |
| Seyşel adaları | 73 |
| Somali | 54 |
| Cənubi Sudan | 54 |
| Tanzaniya | 60 |
| Uqanda | 58 |
| Zambiya | 56 |
| Zimbabve | 56 |
| Anqola | 51 |
| Kamerun | 54 |
| Mərkəzi Afrika Respublikası | 49 |
| Çad | 50 |
| Konqo | 58 |
| Konqo Demokratik Respublikası | 49 |
| Ekvatorial Qvineya | 52 |
| Qabon | 63 |
| Sao-Tome və Prinsipi | 66 |
| Botsvana | 47 |
| Lesoto | 48 |
| Namibiya | 63 |
| Cənubi Afrika | 58 |
| Svazilend | 49 |
| Kanada | 81 |
| Birləşmiş Ştatlar | 79 |
| Beliz | 73 |
| Kosta-Rika | 79 |
| Salvador | 72 |
| Qvatemala | 71 |
| Honduras | 73 |
| Meksika | 77 |
| Nikaraqua | 74 |
| Panama | 77 |
| Antiqua və Barboda | 76 |
| Baham adaları | 75 |
| Barbados | 75 |
| Kuba | 78 |
| Kurakao | 77 |
| Dominika | 74 |
| Dominika Respublikası | 73 |
| Qrenada | 73 |
| Qvadelupa | 80 |
| Haiti | 62 |
| Yamayka | 73 |
| Martinika | 81 |
| Puerto Riko | 79 |
| Sent Kits və Nevis | 75 |
| Sent Lusiya | 75 |
| Sent Vinsent və Qrenadin | 72 |
| Trindan və Tobaqo | 71 |
| Argentina | 76 |
| Boliviya | 67 |
| Braziliya | 74 |
| Çili | 79 |
| Kolumbiya | 74 |
| Ekvador | 75 |
| Fransa Qvinası | 79 |
| Qayana | 66 |
| Paraqvay | 72 |
| Peru | 74 |
| Surinam | 71 |
| Uruqvay | 76 |
| Venesuella | 75 |
| Avstraliya | 82 |
| Mikroneziya (Federativ Ştatları) | 68 |
| Fici | 69 |
| Fransa Polineziyası | 76 |
| Quam | 78 |
| Kiribati | 65 |
| Marşal adası | 72 |
| Nauru | 60 |
| Yeni Kaledoniya | 77 |
| Yeni Zellandiya | 81 |
| Palau | 69 |
| Papua Yeni Qvineya | 63 |
| Samoa | 73 |
| Solomon adası | 67 |
| Tonqa | 72 |
| Tuval | 65 |
| Vanuatu | 71 |
| Azərbaycan | 74 |
| Ermənistan | 74 |
| Gürcüstan | 75 |
| Türkiyə | 74 |
| Kipr | 78 |
| Bəhreyn | 76 |
| İraq | 69 |
| İsrail | 82 |
| İordaniya | 73 |
| Küveyt | 75 |
| Livan | 79 |
| Oman | 76 |
| Fələstinin ərazisi | 73 |
| Qatar | 78 |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 74 |
| Suriya | 75 |
| Birləşmiş Ərəb Əmirliyi | 76 |
| Yəmən | 62 |
| Əfqanıstan | 60 |
| Banqladeş | 70 |
| Butan | 67 |
| Hindistan | 66 |
| İran | 73 |
| Qazaxıstan | 69 |
| Qırğızıstan | 70 |
| Maldiv adaları | 74 |
| Nepal | 68 |
| Pakistan | 66 |
| Şri-Lanka | 74 |
| Tacikistan | 67 |
| Türkmənistan | 65 |
| Özbəkistan | 68 |
| Bruney | 78 |
| Kamboca | 62 |
| İndoneziya | 70 |
| Laos | 67 |
| Malayziya | 75 |
| Myanma | 65 |
| Filippin | 69 |
| Sinqapur | 82 |
| Tailand | 75 |
| Timor-Lest | 66 |
| Vyetnam | 73 |
| Çin | 75 |
| Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 83 |
| Çinin xüsusi inzibati rayonu Makao | 82 |
| Yaponiya | 83 |
| Şimali Koreya | 69 |
| Cənubi Koreya | 81 |
| Monqolustan | 69 |
| Tayvan | 79 |
| Normandiya adaları | 82 |
| Danimarka | 80 |
| Estoniya | 76 |
| Finlandiya | 81 |
| İslandiya | 82 |
| İrlandiya | 81 |
| Latviya | 74 |
| Litva | 74 |
| Norveç | 81 |
| İsveç | 82 |
| Birləşmiş Krallıq | 82 |
| Avstriya | 81 |
| Belçika | 80 |
| Fransa | 82 |
| Almaniya | 80 |
| Lixtenşteyn | 82 |
| Lüksemburq | 80 |
| Monako | - |
| Niderland | 81 |
| İsveçrə | 83 |
| Belarus | 72 |
| Bolqarıstan | 74 |
| Çex Respublikası | 78 |
| Macarıstan | 75 |
| Moldova | 71 |
| Polşa | 77 |
| Rumıniya | 74 |
| Rusiya | 70 |
| Slovakiya | 76 |
| Ukrayna | 71 |
| Albaniya | 77 |
| Andora | - |
| Bosniya və Hersoqovina | 76 |
| Xorvatiya | 77 |
| Yunanıstan | 81 |
| İtaliya | 82 |
| Kosovo | 69 |
| Makedoniya | 75 |
| Malta | 81 |
| Monteneqro | 74 |
| Portuqaliya | 80 |
| San-Marina | 84 |
| Serbiya | 74 |
| Sloveniya | 80 |
| İspaniya | 82 |
Modern.az