
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 1 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Modern.az saytı Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, fevralın 1-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5972 manat təşkil edir.
1 avronun məzənnəsi isə 1,7326 manat təşkil edir.
| 01.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5972 | |
| 1 Avro | EUR | 1.7326 | |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1295 | |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.115 | |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3993 | |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4348 | |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1005 | |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.133 | |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0641 | |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2239 | |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2428 | |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2322 | |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6473 | |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2052 | |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0236 | |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2778 | |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1864 | |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5631 | |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4032 | |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1407 | |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.264 | |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.021 | |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1058 | |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3844 | |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0879 | |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0783 | |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.204 | |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1842 | |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0564 | |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3917 | |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0211 | |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1221 | |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.426 | |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2049 | |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5395 | |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0479 | |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2036 | |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.47 | |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0623 | |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3173 | |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0351 | |
| Qızıl | XAU | 1775.767 | |
| Gümüş | XAG | 22.8671 | |
| Platin | XPT | 1383.1752 | |
| Palladium | XPD | 800.1972 | |
Modern.az