Bu gün futbol üzrə AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində 3-cü tura yekun vurulacaq.
Modern.az xəbər verir ki, C, E, H, I və J qruplarında qarşılaşmalar keçiriləcək.
Millimizin Macarıstanı qəbul edəcəyi E qrupunda Xorvatiya ilə Uels qarşılaşacaq.
H qrupunda keçirdiyi hər iki oyunda qələbə qazanan Türkiyə millisini bu dəfə çətin sınaq qarşısındadır. Şenol Günəşin komandası evdə dünya çempionu Fransa ilə qarşılaşacaq.
8 iyun
Avro-2020 seçmə mərhələsi
C qrupu
20:00. Estoniya - Şimali İrlandiya
22:45. Belarus - Almaniya
| 1. | Şimali İrlandiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
|
| 2. | Almaniya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
|
| 3. | Hollandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
|
| 4. | Estoniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
|
| 5. | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
|
E qrupu
17:00. Xorvatiya - Uels
20:00. Azərbaycan - Macarıstan
| 1. | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2. | Uels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3. | Macarıstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4. | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5. | Azərbayycan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
H qrupu
17:00. İslandiya - Albaniya
20:00. Moldova - Andorra
22:45. Türkiyə - Fransa
| 1. | Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| 2. | Türkiyə | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3. | Albaniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4. | İslandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 5. | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 6. | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
I qrupu
20:00. Rusiya - San Marino
22:45. Belçika - Qazaxıstan
22:45. Şotlandiya - Kipr
| 1. | Belçika | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2. | Rusiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3. | Qazaxıstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 4. | Kipr | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5. | Şotlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 6. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
J qrupu
20:00. Ermənistan - Lixtenşteyn
20:00. Finlandiya - Bosniya və Herseqovina
22:45. Yunanıstan - İtaliya
| 1. | İtaliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2. | Tunanıstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3. | Bisniya və Hersoqovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 4. | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5. | Ermənistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 6. | Lixtençtyov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |