Bu gün I və Iv ixtisas qrupları üzrə yay qəbul imtahanları keçirilib. İmtahanda 24 028 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Onlardan 19 878 abituriyent I qrup üzrə, 4150 abituriyent IV qrup üzrə imtahan verəcək.
Modern.az AzEdu.az-a istinadən I fənn bloku üzrə imtahan suallarının düzgün cavablarını təqdim edir:
Variant: A B C D
|   1  |    C  |    C  |    B  |    B  |  
|   2  |    B  |    B  |    E  |    A  |  
|   3  |    B  |    A  |    E  |    D  |  
|   4  |    D  |    D  |    E  |    E  |  
|   5  |    D  |    A  |    B  |    D  |  
|   6  |    C  |    D  |    D  |    E  |  
|   7  |    B  |    C  |    B  |    C  |  
|   8  |    A  |    A  |    A  |    E  |  
|   9  |    B  |    B  |    C  |    B  |  
|   10  |    C  |    A  |    A  |    D  |  
|   11  |    D  |    C  |    E  |    D  |  
|   12  |    A  |    D  |    D  |    B  |  
|   13  |    E  |    E  |    A  |    A  |  
|   14  |    E  |    B  |    D  |    C  |  
|   15  |    A  |    B  |    C  |    E  |  
|   16  |    A  |    E  |    C  |    A  |  
|   17  |    D  |    A  |    D  |    B  |  
|   18  |    B  |    C  |    E  |    D  |  
|   19  |    C  |    A  |    C  |    B  |  
|   20  |    E  |    E  |    A  |    C  |  
|   21  |    B  |    D  |    E  |    E  |  
|   22  |    A  |    D  |    B  |    E  |  
|   23  |    3  |    148  |    1  |    4  |  
|   24  |    60  |    4  |    60  |    80  |  
|   25  |    143  |    1  |    3  |    1  |  
|   26  |    1  |    80  |    143  |    148  |  
|   27  |    Ae,cd, b  |    BD,A,CE  |    AE,CD,B  |    BD,A,CE  |  
|   28  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   29  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   30  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   31  |    C  |    A  |    B  |    A  |  
|   32  |    D  |    B  |    C  |    B  |  
|   33  |    C  |    E  |    B  |    E  |  
|   34  |    E  |    D  |    A  |    E  |  
|   35  |    C  |    C  |    D  |    D  |  
|   36  |    E  |    B  |    A  |    D  |  
|   37  |    D  |    C  |    E  |    C  |  
|   38  |    B  |    D  |    E  |    C  |  
|   39  |    A  |    C  |    C  |    E  |  
|   40  |    C  |    D  |    B  |    C  |  
|   41  |    D  |    A  |    D  |    C  |  
|   42  |    C  |    E  |    C  |    A  |  
|   43  |    A  |    E  |    C  |    C  |  
|   44  |    A  |    C  |    E  |    D  |  
|   45  |    D  |    D  |    B  |    E  |  
|   46  |    B  |    A  |    B  |    C  |  
|   47  |    E  |    A  |    D  |    A  |  
|   48  |    B  |    B  |    D  |    B  |  
|   49  |    E  |    E  |    B  |    E  |  
|   50  |    E  |    C  |    A  |    B  |  
|   51  |    E  |    D  |    C  |    E  |  
|   52  |    D  |    A  |    C  |    D  |  
|   53  |    16  |    0.03  |    16  |    15  |  
|   54  |    0.04  |    4  |    3  |    0.03  |  
|   55  |    15  |    4.8  |    0.04  |    4  |  
|   56  |    3  |    15  |    15  |    4.8  |  
|   57  |    AC,E,BD  |    E,AC,BD  |    AC,E,BD  |    E,AC,BD  |  
|   58  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   59  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   60  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   61  |    B  |    D  |    D  |    A  |  
|   62  |    E  |    E  |    E  |    E  |  
|   63  |    C  |    B  |    B  |    B  |  
|   64  |    D  |    D  |    A  |    E  |  
|   65  |    B  |    B  |    C  |    C  |  
|   66  |    A  |    D  |    E  |    B  |  
|   67  |    E  |    C  |    C  |    A  |  
|   68  |    D  |    E  |    D  |    D  |  
|   69  |    C  |    C  |    E  |    D  |  
|   70  |    B  |    A  |    C  |    C  |  
|   71  |    A  |    E  |    E  |    D  |  
|   72  |    C  |    C  |    D  |    E  |  
|   73  |    B  |    D  |    A  |    C  |  
|   74  |    D  |    B  |    B  |    B  |  
|   75  |    D  |    A  |    A  |    E  |  
|   76  |    E  |    A  |    A  |    C  |  
|   77  |    E  |    E  |    B  |    A  |  
|   78  |    D  |    D  |    C  |    D  |  
|   79  |    B  |    D  |    B  |    B  |  
|   80  |    C  |    C  |    E  |    A  |  
|   81  |    A  |    B  |    D  |    D  |  
|   82  |    A  |    A  |    E  |    E  |  
|   83  |    234  |    60  |    40  |    145  |  
|   84  |    8  |    145  |    8  |    8.8  |  
|   85  |    4.4  |    8.8  |    4.4  |    60  |  
|   86  |    40  |    12  |    234  |    12  |  
|   87  |    A,C,B  |    B,C,A  |    A,C,B  |    B,C,A  |