Modern.az

Xərcləri ən çox və ən az olan şəhər və rayonlar – SİYAHI

Xərcləri ən çox və ən az olan şəhər və rayonlar – SİYAHI

İqtisadiyyat

Bu gün, 11:06

2027-ci ildə Azərbaycanın şəhər və rayonlarının yerli xərclərinə ümumilikdə 735 milyon 575 min manat ayrılması nəzərdə tutulur.

Modern.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində müzakirə olunan “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsində qeyd edilib.

Yerli xərclər üzrə ən çox vəsait Bakı şəhəri üçün proqnozlaşdırılır – 326 milyon 784 min manat. Sonrakı yerlərdə Gəncə şəhəri 28 milyon 909 min manat, Sumqayıt şəhəri isə 25 milyon 38 min manatla qərarlaşıb.

Şəhər və rayonlar üzrə yerli xərclərə ayrılması nəzərdə tutulan məbləğləri təqdim edirik:

№ Şəhər və rayon Yerli xərclər (manat)
1 Bakı 326 784 000
2 Gəncə 28 909 000
3 Lənkəran 9 018 000
4 Mingəçevir 12 567 000
5 Naftalan 3 281 000
6 Sumqayıt 25 038 000
7 Şəki 8 137 000
8 Şirvan 5 383 000
9 Yevlax 6 017 000
10 Xankəndi 0
11 Abşeron 11 438 000
12 Ağcabədi 6 307 000
13 Ağdam 6 913 000
14 Ağdaş 6 665 000
15 Ağdərə 1 810 000
16 Ağstafa 5 582 000
17 Ağsu 4 862 000
18 Astara 4 514 000
19 Balakən 4 500 000
20 Beyləqan 4 736 000
21 Bərdə 7 177 000
22 Biləsuvar 4 738 000
23 Cəbrayıl 3 130 000
24 Cəlilabad 6 554 000
25 Daşkəsən 4 064 000
26 Füzuli 5 938 000
27 Gədəbəy 7 251 000
28 Goranboy 6 897 000
29 Göyçay 5 515 000
30 Göygöl 6 007 000
31 Hacıqabul 6 183 000
32 Xaçmaz 7 963 000
33 Xızı 2 919 000
34 Xocalı 2 302 000
35 Xocavənd 2 529 000
36 İmişli 5 567 000
37 İsmayıllı 6 850 000
38 Kəlbəcər 4 578 000
39 Kürdəmir 5 421 000
40 Qax 4 733 000
41 Qazax 5 695 000
42 Qəbələ 8 583 000
43 Qobustan 5 624 000
44 Quba 7 237 000
45 Qubadlı 3 890 000
46 Qusar 6 161 000
47 Laçın 5 318 000
48 Lerik 5 431 000
49 Masallı 7 463 000
50 Neftçala 4 893 000
51 Oğuz 3 928 000
52 Saatlı 5 488 000
53 Sabirabad 5 353 000
54 Salyan 5 197 000
55 Samux 5 191 000
56 Siyəzən 4 179 000
57 Şabran 4 431 000
58 Şamaxı 7 598 000
59 Şəmkir 8 654 000
60 Şuşa 1 757 000
61 Tərtər 5 941 000
62 Tovuz 8 374 000
63 Ucar 3 889 000
64 Yardımlı 4 573 000
65 Zaqatala 6 010 000
66 Zəngilan 2 808 000
67 Zərdab 5 182 000
  Cəmi 735 575 000
Whatsapp
Bizə yazın!
Keçid et
Türkiyə Rusiyanın arzusunu ürəyində qoydu - Rədd cavabı!