Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” 29 dekabr 2006-cı il tarixli Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən, iştirakçı bankların17 yanvar 2018-ci il tarixinə olan reyestrini açıqlayıb. Modern.az-a həmin bankların siyahsını təqdim edir:
| Reyestrnömrəsi | Reyestrədaxilolmatarixi | Bankınadı |
| 1 | 30/07/07 | ASC "XALQ"Bankı |
| 2 | 30/07/07 | "AtaBank"ASC |
| 3 | 30/07/07 | "AzərbaycanBeynəlxalqBankı"ASC |
| 4 | 30/07/07 | “ACCESSBANK” QSC |
| 6 | 30/07/07 | Melli İran BankıBakıfilialı |
| 7 | 30/07/07 | "Azər-Türk Bank" ASC |
| 9 | 30/07/07 | "Bank of Baku" ASC |
| 10 | 30/07/07 | "Bank Respublika" ASC |
| 11 | 30/07/07 | "Kapital Bank" ASC |
| 13 | 30/07/07 | "AGBank" ASC |
| 14 | 30/07/07 | "Muğanbank" ASC |
| 15 | 30/07/07 | "NİKOYL" IKB ASC |
| 16 | 30/07/07 | Pakistan MilliBankınınBakıfilialı |
| 17 | 30/07/07 | "Rabitəbank" ASC |
| 20 | 30/07/07 | "TURANBANK" ASC |
| 21 | 30/07/07 | "UNİBANK" KommersiyaBankı ASC |
| 22 | 30/07/07 | YapıKredi Bank Azərbaycan QSC |
| 26 | 30/07/07 | "Amrahbank" ASC |
| 28 | 07/08/07 | "Expressbank"ASC |
| 31 | 10/09/07 | "AzərbaycanSənayeBankı" ASC |
| 34 | 10/09/07 | "NBCBank"ASC |
| 35 | 25/10/07 | "Günay Bank" ASC |
| 36 | 04/12/07 | "Bank Avrasiya" ASC |
| 37 | 04/12/07 | "Paşa Bank" ASC |
| 38 | 29/08/08 | "Naxçıvanbank" ASC |
| 39 | 16/01/09 | "AFB BANK"ASC |
| 40 | 26/02/09 | BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC |
| 42 | 28/04/09 | BANK SİLK VEY ASC |
| 43 | 15/04/10 | Bank "BTB" ASC |
| 45 | 15/05/15 | ZiraatBankAzərbaycan |
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır ki, 2 mart 2016-cı il tarixdə qüvvəyə minən “Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında” Qanunun 3-cü maddəsinə əsasən və Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş qorunan əmanətlər üzrə tətbiq edilən maksimal illik faiz dərəcəsi- milli valyuta üzrə 15%, xarici valyuta üzrə 3% həddində təsdiq edilib. Fondun iştirakçısı olan banklardakı bütün qorunan əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq 3 (üç) il müddətində tam sığortalanır.