2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan ölkələrin sayı 51-ə çatıb.
Modern.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan medal sıralamasında 35-ci yerdədir. Yığmamaızın yalnız 1 gümüş medalı var.
Ötən yarış günündən sonra medal sıralaması:
| 11111Q | G | B | TOTAL |
| ||
| 1 | USA | ABŞ | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2 | CHN | ÇİN | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 3 | JPN | YAPONİYA | 6 | 1 | 10 | 17 |
| 4 | HUN | MACARISTAN | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | RUS | RUSİYA | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 6 | KOR | CƏNUBİ KOREYA | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | AUS | AVSTRALIYA | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | ITA | İTALİYA | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 9 | GBR | BÖYÜK BRİTANİYA | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | FRA | FRANSA | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | KAZ | QAZAXISTAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | THA | TAİLAND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | GER | ALMANİYA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | SWE | İSVEÇ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | NED | HOLLANDİYA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | BRA | BRAZİLİYA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | COL | KOLUMBİYA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | SLO | SLOVENİYA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | VIE | VYETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | TPE | ÇİN TAYPEYİ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | BEL | BELÇİKA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | GRE | YUNANISTAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | SUI | İSVEÇRƏ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | ARG | ARGENTİNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | CRO | XORVATİYA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | IOA | QAÇQINLAR YIĞMASI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | PRK | KXDR | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | UKR | UKRAYNA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | INA | İNDONEZİYA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | NZL | YENİ ZELANDİYA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | RSA | CAR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | CAN | KANADA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | GEO | GÜRCÜSTAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | AZE | AZƏRBAYCAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | DEN | DANİMARKA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | MAS | MALAYZİYA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | MGL | MONQOLUSTAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | PHI | FİLİPPİN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | SVK | SLOVAKİYA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | TUR | TÜRKİYƏ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | EGY | MİSİR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | UZB | ÖZBƏKİSTAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | CZE | ÇEXİYA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ESP | İSPANIYA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ISR | İSRAİL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | KGZ | QIRĞIZISTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | POL | POLŞA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | POR | PORTUQALİYA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | TUN | TUNİS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | BƏƏ | BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ | ||||
Ağa AKİFOĞLU