TQDK 2016/2017-ci tədris ili üçün Azərbaycanda baza ali tibb təhsili əsasında həkim-mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri (I və II mərhələ) haqqında statistik məlumatları açıqlayıb.
TQDK-dan Modern.az-a verilən məlumata görə, ümumilikdə 368 nəfər müsabiqəyə buraxılıb.
İstiqamətlər üzrə minimal və maksimal ballar və müsabiqə şərtlərini ödəyən rezidentlərin sayı aşağıdakı kimidir:
İstiqamət I - Müalicə işi, pediatriya üçün minimal bal 90, maksimal bal 159 (namizədlərin sayı 321);
İstiqamət II - Stomatologiya üçün minimal bal 93, maksimal bal 146 (namizədlərin sayı 32);
İstiqamət III - Tibbi biologiya üzrə minimal bal 104, maksimal bal 136 (namizədlərin sayı 2);
İstiqamət IV - Tibbi profilaktika üzrə minimal bal 105, maksimal bal 136 (namizədlərin sayı 13
İstiqamət I: Müalicə işi, pediatriya* (mülki)
Minimal bal : 90
Maksimal bal : 159
Namizədlərin sayı : 321
Ballar üzrə histoqram
| Bal intervalları | Namizədlərin sayı | Namizədlərin cəmi sayı |
| 156 - 160 | 1 | 1 |
| 151 - 155 | 2 | 3 |
| 146 - 150 | 3 | 6 |
| 141 - 145 | 2 | 8 |
| 136 - 140 | 8 | 16 |
| 131 - 135 | 14 | 30 |
| 126 - 130 | 30 | 60 |
| 121 - 125 | 30 | 90 |
| 116 - 120 | 33 | 123 |
| 111 - 115 | 40 | 163 |
| 106 - 110 | 46 | 209 |
| 101 - 105 | 43 | 252 |
| 96 - 100 | 41 | 293 |
| 91 - 95 | 24 | 317 |
| 90 | 4 | 321 |
* - Hərbi tibb fakultəsi üzrə rezidentiraya qəbul imtahanında iştirak etmiş namizədlər istisna olmaqla
İstiqamət II: Stomatologiya
Minimal bal : 93
Maksimal bal : 146
Namizədlərin sayı : 32
Ballar üzrə histoqram
| Bal intervalları | Namizədlərin sayı | Namizədlərin cəmi sayı |
| 146 - 150 | 1 | 1 |
| 141 - 145 | 1 | 2 |
| 136 - 140 | 0 | 2 |
| 131 - 135 | 4 | 6 |
| 126 - 130 | 6 | 12 |
| 121 - 125 | 3 | 15 |
| 116 - 120 | 6 | 21 |
| 111 - 115 | 3 | 24 |
| 106 - 110 | 5 | 29 |
| 101 - 105 | 2 | 31 |
| 96 - 100 | 0 | 31 |
| 91 - 95 | 1 | 32 |
İstiqamət III: Tibbi biologiya
Minimal bal : 104
Maksimal bal : 136
Namizədlərin sayı : 2
Ballar üzrə histoqram
| Bal intervalları | Namizədlərin sayı | Namizədlərin cəmi sayı |
| 136 - 140 | 1 | 1 |
| 131 - 135 | 0 | 1 |
| 126 - 130 | 0 | 1 |
| 121 - 125 | 0 | 1 |
| 116 - 120 | 0 | 1 |
| 111 - 115 | 0 | 1 |
| 106 - 110 | 0 | 1 |
| 101 - 105 | 1 | 2 |
İstiqamət IV: Tibbi profilaktika
Minimal bal : 105
Maksimal bal : 136
Namizədlərin sayı : 13
Ballar üzrə histoqram
| Bal intervalları | Namizədlərin sayı | Namizədlərin cəmi sayı |
| 136 - 140 | 2 | 2 |
| 131 - 135 | 1 | 3 |
| 126 - 130 | 2 | 5 |
| 121 - 125 | 4 | 9 |
| 116 - 120 | 0 | 9 |
| 111 - 115 | 3 | 12 |
| 106 - 110 | 0 | 12 |
| 101 - 105 | 1 | 13 |
Ağa Akifoğlu