Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.
Modern.az xəbər verir ki, qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 18 400 565,2 min manat, xərclər 18 709 000,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilir.
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilir:
| Sıra№-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) |
| Gəlirlər | 18 400 565 231 | |
| 1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 980 344 191 |
| 2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 302 479 166 |
| 3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 35 399 876 |
| 4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 141 275 706 |
| 5. | Əlavə dəyər vergisi | 3 119 578 003 |
| 5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 1 070 960 575 |
| 6. | Sadələşdirilmiş vergi | 153 395 444 |
| 7. | Aksiz | 797 328 833 |
| 7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz | 57 035 915 |
| 8. | Yol vergisi | 39 182 860 |
| 8.1. | Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 16 868 240 |
| 9. | Mədən vergisi | 116 162 327 |
| 10. | Gömrük rüsumları | 365 894 297 |
| 11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar | 313 240 506 |
| 12. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 1 994 278 |
| 13. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 194 402 |
| 14. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 6 517 895 |
| 15. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 270 000 |
| 16. | Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar | 5 606 748 |
| 17. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 9 337 000 000 |
| 18. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 7 347 314 |
| 19. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 4 279 321 |
| 20. | Aksiz markaların satışından daxilolmalar | 3 982 617 |
| 21. | Dövlət rüsumu | 111 121 849 |
| 22. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar | 4 684 347 |
| 23. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 207 261 675 |
| 24. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 144 477 640 |
| 25. | Sair daxilolmalar | 199 545 936 |
| Xərclər | 18 708 999 987 | |
| 1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 1 425 478 362 |
| 1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 449 695 542 |
| 1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 134 158 393 |
| 1.3. | elm xərcləri | 124 189 268 |
| 1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 49 608 794 |
| 1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 378 935 315 |
| 1.6. | yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 5 191 050 |
| 1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 283 700 000 |
| 2. | Müdafiə | 1 516 088 211 |
| 2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 396 033 908 |
| 2.2. | milli təhlükəsizlik | 114 350 473 |
| 2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 602 212 |
| 2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 3 101 618 |
| 3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq | 1 103 554 416 |
| 3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 47 559 399 |
| 3.2. | Hüquqmühafizə | 883 540 698 |
| 3.3. | prokurorluq | 53 145 695 |
| 3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 119 308 624 |
| 4. | Təhsil | 1 553 864 912 |
| 4.1. | məktəbəqədər və ibtidai təhsil | 158 855 348 |
| 4.2. | natamam və orta təhsil | 822 070 853 |
| 4.3. | internat və xüsusi məktəblər | 38 060 214 |
| 4.4. | texniki-peşə məktəbləri və liseylər | 67 434 792 |
| 4.5. | ali təhsil | 160 611 982 |
| 4.6. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 436 586 |
| 4.7. | təhsil sahəsində digər xidmətlər | 303 395 137 |
| 5. | Səhiyyə | 665 312 025 |
| 5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 103 798 257 |
| 5.2. | xəstəxanalar | 348 630 455 |
| 5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6 019 328 |
| 5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 998 958 |
| 5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 202 865 027 |
| 6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 1 971 168 916 |
| 6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 1 946 802 359 |
| 6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 1 142 033 600 |
| 6.2. | sosial təminat xərcləri | 24 366 577 |
| 7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 294 045 914 |
| 7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 130 191 262 |
| 7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 66 016 557 |
| 7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 45 479 329 |
| 7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 52 358 766 |
| 8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 417 118 213 |
| 8.1. | mənzil təsərrüfatı | 97 928 631 |
| 8.2. | kommunal təsərrüfatı | 305 084 348 |
| 8.3. | su təsərrüfatı | 13 589 531 |
| 8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 515 703 |
| 9. | Yanacaq və enerji | 2 145 125 |
| 9.1. | enerji kompleksi | 2 145 125 |
| 10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 504 760 448 |
| 10.1. | kənd təsərrüfatı | 479 873 908 |
| 10.2. | meşə təsərrüfatı | 11 341 257 |
| 10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2 765 717 |
| 10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 4 116 043 |
| 10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 6 663 523 |
| 11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 6 278 461 448 |
| 11.1. | sənaye | 2 000 000 |
| 11.2. | tikinti | 6 259 482 847 |
| 11.2.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 6 256 706 719 |
| 11.3. | faydalı qazıntılar | 16 978 601 |
| 12. | Nəqliyyat və rabitə | 88 226 266 |
| 12.1. | nəqliyyat | 80 403 822 |
| 12.2. | rabitə | 7 822 444 |
| 13. | İqtisadi fəaliyyət | 307 999 581 |
| 13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 242 383 554 |
| 13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 202 383 554 |
| 13.1.2. | ipotekaya dəstək | 40 000 000 |
| 13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 63 616 027 |
| 13.3. | iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 2 000 000 |
| 14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 2 580 776 150 |
| 14.1. | məqsədli büdcə fondları | 524 815 000 |
| 14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 214 000 000 |
| 14.1.2 | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” | 310 815 000 |
| 14.2. | ehtiyat fondları | 697 040 595 |
| 14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 366 186 340 |
| 14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 330 854 255 |
| 14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1 358 920 555 |
| 14.3.1. | xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər | 1 171 999 167 |
| 14.3.2. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 179 258 554 |
| 14.3.3. | 2014-cü ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği | 7 662 834 |
| Büdcə kəsiri | 308 434 756 | |
| 2015-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı | 1 728 622 300 |
2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2015-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilir.
Modern.az