
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) 2015/2016-cı tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirmənin nəticələrini avqustun 12-də elan edib. TQDK-dan Modern.az-a verilən məlumata görə, nəticələrə əsasən, ali təhsil müəssisələrinin 38831 yerinin müsabiqəsində iştirak etmək üçün 38763 abituriyent iştirak edib. Onlardan 32276 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Qəbul olanların 15406 nəfərini oğlanlar, 16870 nəfərini qızlar təşkil edir. 13816 abituriyent Azərbaycan bölməsi üzrə, 1590 abituriyent isə rus bölməsi üzrə tələbə adını qazanıb.
Tələbə adı qazanmış şəxslər 2015-ci il avqustun 14-dən 24-dək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri ali məktəbə göndərilməyəcək.
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı, bölmələr və qruplar üzrə qəbul, oğlan və qız abituriyentlərin qəbul göstəriciləri haqqında statistik məlumatlar aşağıdakı cədvəllərdə təqdim olunur:
Ümumi statistik məlumat
| qrupu | Qəbul planı | Qəbul olub (o cümlədən, dövlət sifarişi əsasında) | Qəbulolma faizi | Vakant | ||
| Azərbaycan bölməsi | Rus | Bölmələr | ||||
| I | 12131 | 8813 (4525) | 1248 (587) | 10061 (5112) | 82.94 | 2070 (17.06) |
| II | 11672 | 8037 (1783) | 1086 (140) | 9123 (1923) | 78.16 | 2549 (21.84) |
| III | 9534 | 7891 (2457) | 649 (105) | 8540 (2562) | 89.57 | 994 (10.43) |
| IV | 3139 | 2348 (1274) | 159 (62) | 2507 (1336) | 79.87 | 632 (20.13) |
| V | 2355 | 1811 (635) | 234 (96) | 2045 (731) | 86.84 | 310 (13.16) |
| 38831 | 28900 (10674) | 3376 (990) | 32276 (11664) | 83.12 | 6555 (16.88) | |
Oğlan abituriyentlərin qəbul göstəriciləri
| İxtisas | Qəbul edilibdir (o cümlədən, dövlət sifarişi əsasında) | ||
| qrupu | Azərbaycan bölməsi | Rus bölməsi | Bölmələr üzrə cəmi |
| I | 5097 (2545) | 789 (363) | 5886 (2908) |
| II | 5168 (1055) | 530 (57) | 5698 (1112) |
| III | 1773 (317) | 138 (9) | 1911 (326) |
| IV | 637 (347) | 24 (12) | 661 (359) |
| V | 1141 (345) | 109 (36) | 1250 (381) |
| Qruplar üzrə cəmi | 13816 (4609) | 1590 (477) | 15406 (5086) |
Qız abituriyentlərin qəbul göstəriciləri
| İxtisas | Qəbul edilibdir (o cümlədən, dövlət sifarişi əsasında) | ||
| qrupu | Azərbaycan bölməsi | Rus bölməsi | Bölmələr üzrə cəmi |
| I | 3716 (1980) | 459 (224) | 4175 (2204) |
| II | 2869 (728) | 556 (83) | 3425 (811) |
| III | 6118 (2140) | 511 (96) | 6629 (2236) |
| IV | 1711 (927) | 135 (50) | 1846 (977) |
| V | 670 (290) | 125 (60) | 795 (350) |
| Qruplar üzrə cəmi | 15084 (6065) | 1786 (513) | 16870 (6578) |
Cari ilin (2015-ci ilin) məzunlarının qəbul göstəriciləri
| İxtisas | Qəbul edilibdir (o cümlədən, dövlət sifarişi əsasında) | ||
| qrupu | Azərbaycan bölməsi | Rus bölməsi | Bölmələr üzrə cəmi |
| I | 7935 (4314) | 1181 (577) | 9116 (4891) |
| II | 7042 (1684) | 1017 (136) | 8059 (1820) |
| III | 6495 (2281) | 543 (97) | 7038 (2378) |
| IV | 2119 (1173) | 144 (57) | 2263 (1230) |
| V | 907 (343) | 158 (72) | 1065 (415) |
| Qruplar üzrə cəmi | 24498 (9795) | 3043 (939) | 27541 (10734) |
Aytən Zəhra