London Olimpiadasını sona yaxınlaşdıqca medallara yiyələnən idmançıların da sayı artır.
Belədə medal dəstlərinə görə ölkələrin də reytinq sıralamasında dəyişiklik baş verir.
Bu günə medalların sayına görə ölkələrin sıralaması aşağıdakı kimidir:
| Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
| 1 | Çin | 30 | 17 | 14 | 61 |
| 2 | ABŞ | 28 | 14 | 18 | 60 |
| 3 | Böyük Britaniya | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 4 | Cənubi Koreya | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 5 | Fransa | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | İtaliya | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Almaniya | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 9 | Rusiya | 4 | 16 | 15 | 35 |
| 10 | Macarıstan | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Hollandiya | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Yeni Zelandiya | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 15 | Yaponiya | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 16 | Danimarka | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Rumıniya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 18 | Belarus | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Kuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Yamayka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Polşa | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Ukrayna | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 23 | Efiopiya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Avstraliya | 1 | 12 | 7 | 20 |
| 25 | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 26 | Çexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | İsveç | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | Braziliya | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 30 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Xorvatiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | İsveçrə | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | İran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Gürcüstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 39 | İspaniya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | AZƏRBAYCAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Hindistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | Ermənistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Belçika | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Misir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Tunis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Özbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az