Londonda keçirilən Olimpiadada medal qazanan idmançıların sayının artması ilə ölkələrin sıralamasında dəyişiklik baş verir.
Bu gün olan məlumata görə, Olimpiadada medal qazanan ölkələrin siyahısı aşağıdakı kimidir.
| Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | CƏMİ |
| 1 | Çik | 34 | 21 | 18 | 73 |
| 2 | ABŞ | 30 | 19 | 21 | 70 |
| 3 | Böyük Britaniya | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | Cənubi Koreya | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | Rusiya | 10 | 18 | 20 | 48 |
| 6 | Fransa | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | Almaniya | 6 | 14 | 7 | 27 |
| 9 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Hollandiya | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | Avstraliya | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 12 | İran | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Macarıstan | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Yeni Zelandiya | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 20 | Yaponiya | 2 | 13 | 14 | 29 |
| 21 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 22 | Danimarka | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | Braziliya | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | Polşa | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 25 | Yamayka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Efiopiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | İspaniya | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 29 | Kanada | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 30 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | Çexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Dominikan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | İsveçrə | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | AZƏRBAYCAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | Hindistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Taypey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Honq Konq | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Səudiyyə Ərəb. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modern.az